ส่งข้อความ
BEIJING AUTOMOTIVE CHICO INTERNATIONAL LTD. 86--13681562155 chico_bjautoparts@163.com
สวิตช์ไฟเบรกเครื่องกลสำหรับ OPEL VAUXHALL SAAB ABARTH 55701395 09 185 906 13178792

สวิตช์ไฟเบรกเครื่องกลสำหรับ OPEL VAUXHALL SAAB ABARTH 55701395 09 185 906 13178792

  • แสงสูง

    13178792 สวิตช์ไฟเบรกเครื่องกล

    ,

    สวิตช์ไฟเบรก OPEL vauxhall

    ,

    55701395 สวิตช์ไฟเบรกเครื่องกล

  • จำนวนตัวเชื่อมต่อ
    4
  • โหมดการทำงาน
    เครื่องกล
  • ข้อมูลทางเทคนิค หมายเลข
    วงจร NC วงจร NO
  • สถานที่กำเนิด
    CN
  • ชื่อแบรนด์
    CHICO
  • ได้รับการรับรอง
    ISO/TS 16949
  • หมายเลขรุ่น
    CH-0037
  • จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ
    50 ชิ้น
  • ราคา
    USD
  • รายละเอียดการบรรจุ
    กล่องกลาง
  • เวลาการส่งมอบ
    5-45 วันทำการ
  • เงื่อนไขการชำระเงิน
    T/T, Western Union
  • สามารถในการผลิต
    1,000 ชิ้นต่อ 45 วัน

สวิตช์ไฟเบรกเครื่องกลสำหรับ OPEL VAUXHALL SAAB ABARTH 55701395 09 185 906 13178792

สวิตช์ไฟเบรคสำหรับ OPEL VAUXHALL SAAB FIAT CITROEN PEUGEOT ABARTH 6366F1 55701395 09 185 906 13178792 55701395

 

ชื่อผลิตภัณฑ์: สวิตช์ไฟเบรก
คุณภาพ: ผลิตด้วยความเที่ยงตรงตามมาตรฐาน OEติดตั้งง่าย
หมายเลขสินค้า: CH-0037
หมายเลข OE/ หมายเลขเทียบเคียง :

CITROEN
6366 F1
ซีตรอง/เปอโยต์
6366 F1
FIAT
55701395
มอเตอร์ทั่วไป
09 185 906, 13 178 792, 55 701 395
โอเปิ้ล
62 40 180, 62 40 328, 62 40 462
เปอโยต์
6366 F1
SAAB
91 85 906
 
ข้อมูลบทความ :
สวิตช์ไฟเบรค
ข้อมูลทางเทคนิค วงจรหมายเลข NC, วงจร NO
จำนวนขั้วต่อ 4
โหมดการทำงาน กลไก
 
 
 
 
ใช้ในยานพาหนะ :
อบาร์ธ
แกรนด์ ปุนโต
CITROEN
นีโม่
FIAT
ฟิออริโน, แกรนด์ปุนโต, ปุนโต, คิวโบ
โอเปิ้ล
ADAM, ASTRA, ASTRA CLASSIC, CORSA, MERIVA, SIGNUM, VECTRA, ซาฟิร่า
เปอโยต์
BIPPER
SAAB
9-3, 9-3X
วอกซ์ฮอล
ADAM, ASTRA, ASTRAVAN, CORSA, CORSAVAN, MERIVA, SIGNUM, VECTRA, ซาฟิร่า
 
ประวัติบริษัท
ชิโก้ออโต้พาร์ท-Beijing Automotive Chico International Ltd เป็น บริษัท ยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีข้อมูลอ้างอิงมากกว่า 5,000 รายการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Chico รวมถึงเซ็นเซอร์ ABS, เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง, เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมัน, สวิตช์ไฟเบรก, เซ็นเซอร์ Nox ฯลฯ พร้อมคุณภาพ OEM ที่เทียบเท่าชิโกพยายามใช้ประสบการณ์ของเราในการพัฒนาตลาดต่างประเทศ สำหรับ OEM และผลิตภัณฑ์หลังการขายตั้งแต่ปี 2552 ด้วยผลิตภัณฑ์ ISO/TS16949 และ AQA ISO/TS16949 ที่ได้รับการรับรองตอนนี้ชิโกเครือข่ายบริการของได้กระจายไปทั่วประเทศบ้านเกิดและหลายประเทศในต่างประเทศ โดยมีสต็อกมากกว่า 1,000,000 ชิ้นและมีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเพื่อให้จัดส่งสินค้าได้เร็วที่สุด
 
คำถามที่พบบ่อย
ไตรมาสที่ 1เป็นผลิตภัณฑ์ OE หรือไม่?
ตอบ: นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ OEMผลิตภัณฑ์นี้สร้างจากวัสดุคุณภาพสูงและมีฟังก์ชันเหมือนกับผลิตภัณฑ์ OE
ไตรมาสที่ 2ข้อดีของคุณคืออะไร?
A:1.ชิปของเราจะถูกส่งออกประสิทธิภาพจะเหมือนกับคุณภาพเดิม
2. ราคาที่แข่งขันได้
3.คำสั่งขนาดเล็กที่ยอมรับได้
4.ตัวอย่างที่ยอมรับได้
ไตรมาสที่ 3เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
ตอบ: โดยทั่วไป เราแพ็คสินค้าในกล่องที่เป็นกลางหากคุณมีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เราสามารถบรรจุสินค้าในกล่องที่มีตราสินค้าของคุณ ในขณะที่ปริมาณการสั่งซื้อมากกว่าขั้นต่ำ 500 ชิ้น
ไตรมาสที่ 4เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
A: T/T 30% เป็นเงินมัดจำและ 70% ก่อนจัดส่งเราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจให้คุณดูก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
Q5.เงื่อนไขการจัดส่งของคุณคืออะไร?
ตอบ: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
Q6.เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร?
ตอบ: โดยทั่วไปจะใช้เวลา 20 ถึง 30 วันหลังจากได้รับเงินดาวน์เวลาในการจัดส่งที่เจาะจงขึ้นอยู่กับสินค้าและปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
Q7.คุณสามารถผลิตตามตัวอย่างได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณได้เราสามารถสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์ติดตั้งได้
Q8.นโยบายตัวอย่างของคุณคืออะไร?
ตอบ: เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้หากเรามีชิ้นส่วนพร้อมในสต็อก แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าตัวอย่างและค่าขนส่ง
Q9.คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบหรือไม่?
ตอบ: ใช่ 100% ทดสอบโดยระบบตัดสินโดยอัตโนมัติก่อนส่งมอบ ไม่มีผู้พิพากษาที่เป็นมนุษย์
Q10.คุณจะทำให้ธุรกิจของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวได้อย่างไร?
ตอบ:1.เรารักษาคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์
2. เราเคารพลูกค้าทุกคนในฐานะเพื่อนของเรา และเราทำธุรกิจด้วยความจริงใจไม่ว่าพวกเขาจะมาจากไหน

สวิตช์ไฟเบรกเครื่องกลสำหรับ OPEL VAUXHALL SAAB ABARTH 55701395 09 185 906 13178792 0

สวิตช์ไฟเบรกเครื่องกลสำหรับ OPEL VAUXHALL SAAB ABARTH 55701395 09 185 906 13178792 1

สวิตช์ไฟเบรกเครื่องกลสำหรับ OPEL VAUXHALL SAAB ABARTH 55701395 09 185 906 13178792 2

สวิตช์ไฟเบรกเครื่องกลสำหรับ OPEL VAUXHALL SAAB ABARTH 55701395 09 185 906 13178792 3

สวิตช์ไฟเบรกเครื่องกลสำหรับ OPEL VAUXHALL SAAB ABARTH 55701395 09 185 906 13178792 4

ผู้ผลิต แบบอย่าง พิมพ์ ปี ปี กิโลวัตต์ HP cc กระบอกสูบ วาล. เครื่องยนต์ TecDoc
[จาก] [ถึง] พิมพ์หมายเลข
อบาร์ธ กรันเด ปุนโต 1.4 (199.AXN1B) 2007-07 2010-06 114 155 1368 4 4 199 A8.000 23484
อบาร์ธ กรันเด ปุนโต 1.4 เอสเซ / ซูเปอร์สปอร์ต (199.AXX1B) 2008-05 2010-06 132 180 1368 4 4 199 A8.000 33668
Citroen ตัวกล่อง Nemo/Mpv (AA_) 1.3 BlueHDi80 2016-02 0-0 59 80 1248 4 4 FHY (F13DTE6) 118672
Citroen ตัวกล่อง Nemo/Mpv (AA_) 1.4 2008-02 0-0 54 73 1360 4 2 เคเอฟวี (TU3A) 24522
Citroen ตัวกล่อง Nemo/Mpv (AA_) 1.4 HDi 2008-02 0-0 50 68 1398 4 2 8HS (DV4TED) 24523
Citroen Nemo Mpv 1.3 HDi80 2015-10 0-0 59 80 1248 4 4 FHY (F13DTE6) 118694
Citroen Nemo Mpv 1.4 2009-04 0-0 54 73 1360 4 2 เคเอฟที (TU3A) 31519
Citroen Nemo Mpv 1.4 2009-04 0-0 54 73 1360 4 2 เคเอฟวี (TU3A) 31519
Citroen Nemo Mpv 1.4 HDi 2009-04 0-0 50 68 1399 4 2 8HS (DV4TED) 31518
เฟียต ฟิออริโน่ ตัวกล่อง/Mpv (225_) 1.3 D มัลติเจ็ท (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) 2007-11 0-0 55 75 1248 4 4 199 A2,000 26660
เฟียต ฟิออริโน่ ตัวกล่อง/Mpv (225_) 1.3 D มัลติเจ็ท (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) 2007-11 0-0 55 75 1248 4 4 199 A9.000 26660
เฟียต ฟิออริโน่ ตัวกล่อง/Mpv (225_) 1.3 D มัลติเจ็ท (225BXE1A) 2552-07 0-0 70 95 1248 4 4 199 B1,000 2142
เฟียต ฟิออริโน่ ตัวกล่อง/Mpv (225_) 1.3 D มัลติเจ็ท (225BXE1A) 2552-07 0-0 70 95 1248 4 4 330 A1,000 2142
เฟียต ฟิออริโน่ ตัวกล่อง/Mpv (225_) 1.3 D มัลติเจ็ท (225CXG1A, 225AXL1A, 225AXG11, 225BXL1A,... 2015-03 0-0 59 80 1248 4 4 225 A2.000 115153
เฟียต ฟิออริโน่ ตัวกล่อง/Mpv (225_) 1.3 D มัลติเจ็ท (225CXG1A, 225AXL1A, 225AXG11, 225BXL1A,... 2015-03 0-0 59 80 1248 4 4 552 83 775 115153
เฟียต ฟิออริโน่ ตัวกล่อง/Mpv (225_) 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) 2009-10 0-0 57 78 1368 4 2 350 A1,000 115777
เฟียต ฟิออริโน่ ตัวกล่อง/Mpv (225_) 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) 2007-11 0-0 54 73 1360 4 2 KFT 26659
เฟียต ฟิออริโน่ ตัวกล่อง/Mpv (225_) 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) 2007-11 0-0 54 73 1360 4 2 KFV 26659
เฟียต ฟิออริโน่ ตัวกล่อง/Mpv (225_) 1.4 พลังธรรมชาติ (225BXC1A, 225AXC1A) 2008-06 0-0 57 78 1368 4 2 350 A1,000 33405
เฟียต แกรนด์ปุนโต (199_) 1.2 2005-10 0-0 48 65 1242 4 2 199 A4.000 18897
เฟียต แกรนด์ปุนโต (199_) 1.3 D มัลติเจ็ท 2005-10 0-0 55 75 1248 4 4 199 A2,000 18899
เฟียต แกรนด์ปุนโต (199_) 1.3 D มัลติเจ็ท 2552-06 2014-07 56 76 1248 4 4 199 A2,000 10769
เฟียต แกรนด์ปุนโต (199_) 1.3 D มัลติเจ็ท (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... 2005-10 2010-12 66 90 1248 4 4 199 A3,000 18900
เฟียต แกรนด์ปุนโต (199_) 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) 2005-06 2015-12 57 77 1368 4 2 350 A1,000 18898
เฟียต แกรนด์ปุนโต (199_) 1.4 (199AXB1A) 2005-10 2007-07 55 75 1368 4 2 199 A7.000 5938
เฟียต แกรนด์ปุนโต (199_) 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) 2005-10 2011-08 70 95 1368 4 4 199 A6.000 ค.ศ.19817
เฟียต แกรนด์ปุนโต (199_) 1.4 แอลพีจี 2008-12 0-0 57 78 1368 4 2 350 A1,000 9263
เฟียต แกรนด์ปุนโต (199_) 1.4 พลังธรรมชาติ 2008-07 0-0 57 78 1368 4 2 350 A1,000 4853
เฟียต แกรนด์ปุนโต (199_) 1.4 ที-เจ็ท (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) 2007-09 0-0 88 120 1368 4 4 198 A4.000 23194
เฟียต แกรนด์ปุนโต (199_) 1.9 D มัลติเจ็ท 2005-10 0-0 96 130 พ.ศ. 2453 4 2 199 A5,000 18902
เฟียต แกรนด์ปุนโต (199_) 1.9 D มัลติเจ็ท 2005-10 0-0 88 120 พ.ศ. 2453 4 2 939 A1.000 18901
เฟียต แกรนด์ปุนโต (199_) 1.9 D มัลติเจ็ท 2006-06 2552-12 85 116 พ.ศ. 2453 4 2 939 A7.000 9315
เฟียต แกรนด์ ปุนโต แวน (199_) 1.3 เจทีดี มัลติเจ็ท (199CXC1A) 2006-02 2013-06 55 75 1248 4 4 199 A2,000 129035
เฟียต แกรนด์ ปุนโต แวน (199_) 1.3 เจทีดี มัลติเจ็ท (199CXD1B) 2006-02 2010-08 66 90 1248 4 4 199 A3,000 133244
เฟียต แกรนด์ ปุนโต แวน (199_) 1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) 2006-02 2013-06 57 77 1368 4 2 350 A1,000 133246
เฟียต Punto Hatchback รถตู้ (199_) 1.4 พลังธรรมชาติ (199AXB1A, 199AXL1A) 2009-03 0-0 57 78 1368 4 2 350 A1,000 12196
เฟียต คูโบ (225_) 1.3 D มัลติเจ็ท (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... 2010-07 0-0 70 95 1248 4 4 199 B1,000 3247
เฟียต คูโบ (225_) 1.3 D มัลติเจ็ท (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... 2010-07 0-0 70 95 1248 4 4 330 A1,000 3247
เฟียต คูโบ (225_) 1.3 D มัลติเจ็ท (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... 2010-07 0-0 70 95 1248 4 4 552 83 775 3247
เฟียต คูโบ (225_) 1.3 D มัลติเจ็ท (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) 2015-03 0-0 59 80 1248 4 4 225 A2.000 115155
เฟียต คูโบ (225_) 1.3 D มัลติเจ็ท (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... 2008-02 0-0 55 75 1248 4 4 199 A2,000 29487
เฟียต คูโบ (225_) 1.3 D มัลติเจ็ท (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... 2008-02 0-0 55 75 1248 4 4 199 A9.000 29487
เฟียต คูโบ (225_) 1.4 (225AXA1A) 2008-02 0-0 54 73 1360 4 2 KFT 29486
เฟียต คูโบ (225_) 1.4 (225AXA1A) 2008-02 0-0 54 73 1360 4 2 KFV 29486
เฟียต คูโบ (225_) 1.4 (225AXA1A, 225CXA1A) 2009-10 0-0 57 78 1368 4 2 350 A1,000 115776
เฟียต คูโบ (225_) 1.4 พลังธรรมชาติ (225AXC1A) 2009-10 0-0 57 78 1368 4 2 350 A1,000 33372
Opel อดัม (M13) 1 2014-07 2018-11 66 90 999 3 4 B 10 XFL 107074
Opel อดัม (M13) 1 2014-07 2018-11 85 115 999 3 4 B 10 XFT 107075
Opel อดัม (M13) 1 2014-07 2018-11 66 90 999 3 4 D 10 XFL 107074
Opel อดัม (M13) 1 2014-07 2018-11 85 115 999 3 4 D 10 XFT 107075
Opel อดัม (M13) 1.2 2012-10 2019-02 51 69 1229 4 4 A 12 XEL 56729
Opel อดัม (M13) 1.2 2012-10 2019-02 51 69 1229 4 4 B 12 XEL 56729
Opel อดัม (M13) 1.2 2012-10 2019-02 51 69 1229 4 4 D 12 XEL 56729
Opel อดัม (M13) 1.4 2012-10 2019-02 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 56730
Opel อดัม (M13) 1.4 2012-10 2019-02 74 101 1398 4 4 A 14 XER 56731
Opel อดัม (M13) 1.4 2012-10 2019-02 64 87 1398 4 4 B 14 XEL 56730
Opel อดัม (M13) 1.4 2012-10 2019-02 74 101 1398 4 4 B 14 XER 56731
Opel อดัม (M13) 1.4 2012-10 2019-02 64 87 1398 4 4 D 14 XEL 56730
Opel อดัม (M13) 1.4 2012-10 2019-02 74 101 1398 4 4 D 14 XER 56731
Opel อดัม (M13) 1.4 แอลพีจี 2013-07 2018-11 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 29401
Opel อดัม (M13) 1.4 แอลพีจี 2013-07 2018-11 64 87 1398 4 4 B 14 XEL 29401
Opel อดัม (M13) 1.4 แอลพีจี 2013-07 2018-11 64 87 1398 4 4 D 14 XEL 29401
Opel อดัม (M13) 1.4 ซ 2014-11 2019-01 110 150 1364 4 4 B 14 เน่ 109279
Opel อดัม (M13) 1.4 ซ 2014-11 2019-01 110 150 1364 4 4 D 14 เน่ 109279
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.2 2549-10 0-0 0 0   0 0   200001815
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.2 (L48) 2005-08 2010-10 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 28009
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.3 CDTI (L48) 2005-08 2010-10 66 90 1248 4 4 Z 13 DTH 19113
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.4 (L48) 2004-03 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 17844
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.4 (L48) 2004-04 2004-10 55 75 1364 4 4 Z 14 XEL 9956
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.4 แอลพีจี (L48) 2552-08 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 9949
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.6 (L48) 2004-03 2010-10 77 105 1598 4 4 ซี 16 XE1 17845
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.6 (L48) 2004-03 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 17845
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.6 (L48) 2006-12 2014-05 85 116 1598 4 4 A 16 XER 22682
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.6 (L48) 2006-12 2014-05 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 22682
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.6 เทอร์โบ (L48) 2007-02 2010-10 132 180 1598 4 4 A 16 LET 22676
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.6 เทอร์โบ (L48) 2007-02 2010-10 132 180 1598 4 4 Z 16 LET 22676
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.7 CDTI (L48) 2004-03 2010-10 74 100 1686 4 4 Z 17 DTH 17848
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.7 CDTI (L48) 2004-03 2010-10 59 80 1686 4 4 Z 17 DTL 17847
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007-02 2014-05 81 110 1686 4 4 A 17 DTJ 22686
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007-02 2014-05 92 125 1686 4 4 A 17 DTR 22689
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007-02 2014-05 81 110 1686 4 4 Z 17 DTJ 22686
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007-02 2014-05 92 125 1686 4 4 Z 17 DTR 22689
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.8 (L48) 2004-01 2010-10 92 125 พ.ศ. 2339 4 4 Z 18 XE 17846
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.8 (L48) 2006-01 2010-10 103 140 พ.ศ. 2339 4 4 A 18 XER 19427
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.8 (L48) 2006-01 2010-10 103 140 พ.ศ. 2339 4 4 Z 18 XER 19427
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.9 CDTI (L48) 2004-06 2010-10 88 120 พ.ศ. 2453 4 2 ซี 19 DT พ.ศ. 24117
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.9 CDTI (L48) 2004-09 2010-10 110 150 พ.ศ. 2453 4 4 Z 19 DTH 18072
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.9 CDTI (L48) 2005-09 2010-10 74 100 พ.ศ. 2453 4 2 Z 19 DTL ค.ศ. 19119
Opel แอสตร้า เอช (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) 2004-04 2010-10 88 120 พ.ศ. 2453 4 4 Z 19 DTJ 18244
Opel แอสตร้า เอช (A04) 2.0 เทอร์โบ (L48) 2004-03 2010-10 125 170 1998 4 4 Z 20 LEL 17899
Opel แอสตร้า เอช (A04) 2.0 เทอร์โบ (L48) 2004-09 2010-10 147 200 1998 4 4 Z 20 เลอร์ 18064
Opel แอสตร้า เอช (A04) 2.0 เทอร์โบ (L48) 2005-03 2010-10 177 240 1998 4 4 Z 20 LEH ค.ศ. 19116
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค เอสเตท (A04) 1.4 (L35) 2009-01 0-0 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 129088
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค เอสเตท (A04) 1.6 (L35) 2006-12 2014-05 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 123048
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค เอสเตท (A04) 1.7 CDTI (L35) 2009-01 0-0 92 125 1686 4 4 A 17 DTR 123050
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค เอสเตท (A04) 1.7 CDTi (L35) 2009-01 0-0 81 110 1686 4 4 Z 17 DTJ 123049
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค เอสเตท (A04) 1.7 CDTI (L35) 2009-01 0-0 92 125 1686 4 4 Z 17 DTR 123050
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค เอสเตท (A04) 1.8 (L35) 2012-01 2014-05 103 140 พ.ศ. 2339 4 4 Z 18 XER 129089
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค แฮทช์แบ็ก (A04) 1.3 CDTI (L48) 2009-01 0-0 66 90 1248 4 4 Z 13 DTH 122663
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค แฮทช์แบ็ก (A04) 1.4 (L48) 2009-01 0-0 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 129091
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค แฮทช์แบ็ก (A04) 1.6 (L48) 2009-01 0-0 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 122662
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค แฮทช์แบ็ก (A04) 1.7 CDTI (L48) 2009-01 0-0 81 110 1686 4 4 A 17 DTJ 123045
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค แฮทช์แบ็ก (A04) 1.7 CDTI (L48) 2009-01 0-0 92 125 1686 4 4 A 17 DTR 122972
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค แฮทช์แบ็ก (A04) 1.7 CDTI (L48) 2009-01 0-0 81 110 1686 4 4 Z 17 DTJ 123045
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค แฮทช์แบ็ก (A04) 1.7 CDTI (L48) 2009-01 0-0 92 125 1686 4 4 Z 17 DTR 122972
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค แฮทช์แบ็ก (A04) 1.8 (L48) 2013-02 0-0 103 140 พ.ศ. 2339 4 4 Z 18 XER 125945
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค ซาลูน (A04) 1.6 (L69) 2009-01 2014-05 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 123046
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค ซาลูน (A04) 1.7 CDTI (L69) 2009-01 0-0 92 125 1686 4 4 A 17 DTR 123047
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค ซาลูน (A04) 1.7 CDTi (L69) 2009-01 0-0 81 110 1686 4 4 Z 17 DTJ 122969
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค ซาลูน (A04) 1.7 CDTI (L69) 2009-01 0-0 92 125 1686 4 4 Z 17 DTR 123047
Opel แอสตร้า เอช คลาสสิค ซาลูน (A04) 1.8 (L69) 2007-02 2012-09 103 140 พ.ศ. 2339 4 4 Z 18 XER 129092
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.3 CDTI (L35) 2005-08 2010-10 66 90 1248 4 4 Z 13 DTH 19115
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.4 (L35) 2004-08 2010-10 55 75 1364 4 4 Z 14 XEL 9156
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.4 (L35) 2004-08 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18073
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.4 แอลพีจี (L35) 2552-08 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 6044
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.6 (L35) 2004-08 2010-10 77 105 1598 4 4 ซี 16 XE1 18074
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.6 (L35) 2004-08 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 18074
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.6 (L35) 2006-12 2014-05 85 116 1598 4 4 A 16 XER 22683
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.6 (L35) 2006-12 2014-05 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 22683
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.6 แอลพีจี (L35) 2552-08 2010-10 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 5573
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.6 เทอร์โบ (L35) 2007-02 2010-10 132 180 1598 4 4 A 16 LET 22678
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.6 เทอร์โบ (L35) 2007-02 2010-10 132 180 1598 4 4 Z 16 LET 22678
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.7 CDTI (L35) 2004-08 2010-10 74 101 1686 4 4 Z 17 DTH 18079
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.7 CDTI (L35) 2004-08 2010-10 59 80 1686 4 4 Z 17 DTL 18078
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007-02 2014-05 81 110 1686 4 4 A 17 DTJ 22688
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007-02 2014-05 92 125 1686 4 4 A 17 DTR 22691
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007-02 2014-05 81 110 1686 4 4 Z 17 DTJ 22688
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007-02 2014-05 92 125 1686 4 4 Z 17 DTR 22691
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.8 (L35) 2004-08 2010-10 92 125 พ.ศ. 2339 4 4 Z 18 XE 18075
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.8 (L35) 2005-08 2014-05 103 140 พ.ศ. 2339 4 4 A 18 XER ค.ศ.20010
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.8 (L35) 2005-08 2014-05 103 140 พ.ศ. 2339 4 4 Z 18 XER ค.ศ.20010
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.9 CDTI (L35) 2004-09 2010-10 110 150 พ.ศ. 2453 4 4 Z 19 DTH 18080
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.9 CDTI (L35) 2005-09 2010-10 88 120 พ.ศ. 2453 4 2 ซี 19 DT ค.ศ. 19118
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.9 CDTI (L35) 2005-09 2010-10 74 100 พ.ศ. 2453 4 2 Z 19 DTL 19120
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) 2004-08 2010-10 88 120 พ.ศ. 2453 4 4 Z 19 DTJ 18245
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 2.0 เทอร์โบ (L35) 2004-08 2010-10 125 170 1998 4 4 Z 20 LEL 18076
Opel แอสตร้า เอช เอสเตท (A04) 2.0 เทอร์โบ (L35) 2004-09 2010-10 147 200 1998 4 4 Z 20 เลอร์ 18077
Opel แอสตร้า เอช ซาลูน (A04) 1.3 CDTi (L69) 2007-02 2010-10 66 90 1248 4 4 Z 13 DTH 30934
Opel แอสตร้า เอช ซาลูน (A04) 1.4 (L69) 2007-02 2010-06 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 132595
Opel แอสตร้า เอช ซาลูน (A04) 1.6 (L69) 2007-02 2010-06 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 132594
