ส่งข้อความ
BEIJING AUTOMOTIVE CHICO INTERNATIONAL LTD. 86--13681562155 chico_bjautoparts@163.com
1/8 GAS หน่วยส่งแรงดันน้ำมันสำหรับ 1131J1 37240-PHM-003 30713497 CITROEN PEUGEOT VOLVO

1/8 GAS หน่วยส่งแรงดันน้ำมันสำหรับ 1131J1 37240-PHM-003 30713497 CITROEN PEUGEOT VOLVO

  • แสงสูง

    1/8 GAS หน่วยส่งแรงดันน้ำมัน 37240-PHM-003 หน่วยส่งแรงดันน้ำมัน 30713497 สวิตช์แรงดันน้ำมันวอลโว่

    ,

    37240-PHM-003 Oil Pressure Sending Unit

    ,

    30713497 volvo oil pressure switch

  • การเชื่อมต่อเธรด
    1/8 แก๊ส
  • จำนวนตัวเชื่อมต่อ
    1
  • แรงดันสวิตช์ [บาร์
    0,2
  • ข้อมูลทางเทคนิค หมายเลข
    วงจรNC
  • การรับประกัน
    1 ปี, ทดสอบอย่างเต็มที่
  • พิมพ์
    สวิตช์เซ็นเซอร์ความดันน้ำมัน
  • สี
    สีดำ
  • สถานที่กำเนิด
    CN
  • ชื่อแบรนด์
    CHICO
  • ได้รับการรับรอง
    ISO/TS 16949
  • หมายเลขรุ่น
    CH-0006
  • จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ
    50 ชิ้น
  • ราคา
    USD
  • รายละเอียดการบรรจุ
    กล่องกลางและแพ็คเกจที่กำหนดเอง
  • เวลาการส่งมอบ
    5-45 วันทำการ
  • เงื่อนไขการชำระเงิน
    L/C, T/T, PAYPAL
  • สามารถในการผลิต
    1,000 ชิ้นต่อ 45 วัน

1/8 GAS หน่วยส่งแรงดันน้ำมันสำหรับ 1131J1 37240-PHM-003 30713497 CITROEN PEUGEOT VOLVO

เซ็นเซอร์ความดันน้ำมันสำหรับ 1131J1 37240-PHM-003 83530-05010 83530-0E01 30713497 CITROEN PEUGEOT TOYOTA VOLVO

ชื่อผลิตภัณฑ์: เซ็นเซอร์ความดันน้ำมัน
คุณภาพ: ผลิตด้วยความเที่ยงตรงตามมาตรฐาน OEติดตั้งง่าย
หมายเลขสินค้า: CH-0006
หมายเลข OE/ หมายเลขเทียบเคียง :

CITROEN
1131 J1
ซีตรอง/เปอโยต์
1131 J1
HONDA
37240-PHM-003, 37241-RNA-A01
เปอโยต์
1131 J1
TOYOTA
83530-05010, 83530-0E010, 83530-14060, 83530-14070, 83530-28010, 83530-28020, 83530-30090, 83530-30100, 83530-60010, 83530-60020, 83530-AA011
วอลโว่
30713497
 
ข้อมูลบทความ :
เซ็นเซอร์ความดันน้ำมัน
เกลียวต่อ 1/8 GAS
จำนวนขั้วต่อ 1
แรงดันสวิตช์ [บาร์] 0,2
ข้อมูลทางเทคนิค วงจรหมายเลข NC
 

 1/8 GAS หน่วยส่งแรงดันน้ำมันสำหรับ 1131J1 37240-PHM-003 30713497 CITROEN PEUGEOT VOLVO 0

1/8 GAS หน่วยส่งแรงดันน้ำมันสำหรับ 1131J1 37240-PHM-003 30713497 CITROEN PEUGEOT VOLVO 1

1/8 GAS หน่วยส่งแรงดันน้ำมันสำหรับ 1131J1 37240-PHM-003 30713497 CITROEN PEUGEOT VOLVO 2

1/8 GAS หน่วยส่งแรงดันน้ำมันสำหรับ 1131J1 37240-PHM-003 30713497 CITROEN PEUGEOT VOLVO 3

1/8 GAS หน่วยส่งแรงดันน้ำมันสำหรับ 1131J1 37240-PHM-003 30713497 CITROEN PEUGEOT VOLVO 4

ใช้ในยานพาหนะ :
แอสตัน มาร์ติน
CYGNET
CITROEN
C1
ไดฮัทสึ
ชาเรด, ร็อคกี้
HONDA
สอดคล้อง, CITY, CIVIC, CROSSTOUR, CR-V, CR-Z, FR-V, HR-V, INSIGHT, JAZZ
เล็กซัส
CT, ES, GS, GX, HS, คือ, LC, LS, NX, RC, RX, SC
มาสด้า
RX8
MINI
MINI
เปอโยต์
107, 108
ซูบารุ
เตรเซีย
ซูซูกิ
BALENO, เซเลริโอ, GRAND VITARA, IGNIS, KIZASHI, SWIFT, SX4, VITARA
TOYOTA
4 RUNNER, AURION, AURIS, AVENSIS, AVENSIS VERSO, AYGO, CAMRY, CAMRY SOLARA, CARINA, CELICA, C-HR, COROLLA, DYNA, DYNA 100, DYNA 150, DYNA 200, FJ CRUISER, FORTUNER, HIACE, HILUX, IQ , KLUGER, LAND CRUISER, LITEACE, MATRIX, MR2, PASEO, PICNIC, PREVIA, PRIUS, PRIUS C, PRIUS PHV, RAV 4, SIENNA, STARLET, SUPRA, URBAN CRUISER, VENZA, VERSO, YARIS, YARISYA Hatchback Van ,ยาริส เวอร์โซ แวน
วอลโว่
S40, S80, V40, XC 90
VW
TARO
 
ประวัติบริษัท
Chico autoparts-Beijing Automotive Chico International Ltd เป็น บริษัท ยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีข้อมูลอ้างอิงมากกว่า 5,000 รายการในผลิตภัณฑ์ของ Chico รวมถึงเซ็นเซอร์ ABS เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมัน สวิตช์ไฟเบรก เซ็นเซอร์ Nox ฯลฯ พร้อมคุณภาพ OEM ที่เทียบเท่าChico พยายามใช้ประสบการณ์ของเราในการพัฒนาตลาดต่างประเทศ สำหรับ OEM และผลิตภัณฑ์หลังการขายตั้งแต่ปี 2009 ด้วยผลิตภัณฑ์ ISO/TS16949 และ AQA ISO/TS16949 ที่ได้รับการรับรองขณะนี้ โครงข่ายบริการของ Chico ได้กระจายไปทั่วประเทศบ้านเกิดและหลายประเทศในต่างประเทศ โดยมีสต็อกมากกว่า 1,000,000 ชิ้นและมีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเพื่อให้จัดส่งสินค้าได้เร็วที่สุด
 
คำถามที่พบบ่อย
ไตรมาสที่ 1เป็นผลิตภัณฑ์ OE หรือไม่?
ตอบ: นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ OEMผลิตภัณฑ์นี้สร้างจากวัสดุคุณภาพสูงและมีฟังก์ชันเหมือนกับผลิตภัณฑ์ OE
ไตรมาสที่ 2ข้อดีของคุณคืออะไร?
A:1.ชิปของเราจะถูกส่งออกประสิทธิภาพจะเหมือนกับคุณภาพเดิม
2. ราคาที่แข่งขันได้
3.คำสั่งขนาดเล็กที่ยอมรับได้
4.ตัวอย่างที่ยอมรับได้
ไตรมาสที่ 3เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
ตอบ: โดยทั่วไป เราแพ็คสินค้าในกล่องที่เป็นกลางหากคุณมีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เราสามารถบรรจุสินค้าในกล่องที่มีตราสินค้าของคุณ ในขณะที่ปริมาณการสั่งซื้อมากกว่าขั้นต่ำ 500 ชิ้น
ไตรมาสที่ 4เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
A: T/T 30% เป็นเงินมัดจำและ 70% ก่อนจัดส่งเราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจให้คุณดูก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
Q5.เงื่อนไขการจัดส่งของคุณคืออะไร?
ตอบ: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
Q6.เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร?
ตอบ: โดยทั่วไปจะใช้เวลา 20 ถึง 30 วันหลังจากได้รับเงินดาวน์เวลาในการจัดส่งที่เจาะจงขึ้นอยู่กับสินค้าและปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
Q7.คุณสามารถผลิตตามตัวอย่างได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณได้เราสามารถสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์ติดตั้งได้
Q8.นโยบายตัวอย่างของคุณคืออะไร?
ตอบ: เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้หากเรามีชิ้นส่วนพร้อมในสต็อก แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าตัวอย่างและค่าขนส่ง
Q9.คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบหรือไม่?
ตอบ: ใช่ 100% ทดสอบโดยระบบตัดสินโดยอัตโนมัติก่อนส่งมอบ ไม่มีผู้พิพากษาที่เป็นมนุษย์
Q10.คุณจะทำให้ธุรกิจของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวได้อย่างไร?
ตอบ:1.เรารักษาคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์
2. เราเคารพลูกค้าทุกคนในฐานะเพื่อนของเรา และเราทำธุรกิจด้วยความจริงใจไม่ว่าพวกเขาจะมาจากไหน
 
ผู้ผลิต แบบอย่าง พิมพ์ ปี ปี กิโลวัตต์ HP cc กระบอกสูบ วาล. เครื่องยนต์ TecDoc
[จาก] [ถึง] พิมพ์หมายเลข
                       
Aston Martin Cygnet 1.3 2011-04 2013-10 72 98 1329 4 4 1NR-FE 1627
Citroen C1 (PM_, PN_) 1 2005-06 2014-09 50 68 998 3 4 ซีเอฟเอ (384F) 18584
Citroen C1 (PM_, PN_) 1 2005-06 2014-09 50 68 998 3 4 ซีเอฟบี (1KR) 18584
Citroen C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68 2014-04 0-0 51 69 998 3 4 ซีเอฟบี (1KR) 105909
Citroen C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72 2018-06 0-0 53 72 998 3 4 ซีเอฟบี (1KR) 131529
ไดฮัทสุ ทายVIII 1.33 16V 2011-05 0-0 73 99 1329 4 4 1NR-FE 11732
ไดฮัทสุ โฟร์แทรค (F7, F8) 2.2 4x4 1991-09 1993-04 67 91 2237 4 2 4Y 20530
ฮอนด้า แอคคอร์ด IX รถเก๋ง (CR) 2.4 (CR2) 2014-07 0-0 132 180 2356 4 4 K24W2 117564
ฮอนด้า แอคคอร์ด IX รถเก๋ง (CR) 2.4 (CR2) 2014-07 0-0 132 180 2356 4 4 K24W3 117564
ฮอนด้า แอคคอร์ด ViI (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1) 2004-01 2008-05 103 140 2204 4 4 N22A1 17485
ฮอนด้า แอคคอร์ด ViI Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2) 2004-01 2008-05 103 140 2204 4 4 N22A1 17486
ฮอนด้า แอคคอร์ด ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (CU) 2.0 ผม (CU1) 2008-06 2015-06 115 156 1997 4 4 R20A3 29480
ฮอนด้า แอคคอร์ด ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (CU) 2.2 ไอ-ดีเทค (CU3) 2008-07 2015-06 110 150 2199 4 4 N22B1 29482
ฮอนด้า แอคคอร์ด ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (CU) 2.2 ไอ-ดีเทค (CU3) 2008-07 2015-06 132 180 2199 4 4 N22B2 34928
ฮอนด้า แอคคอร์ด ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (CU) 2.4 ผม (CU2) 2008-07 2015-06 148 201 2356 4 4 K24Z3 29481
ฮอนด้า แอคคอร์ด ViIII เอสเตท (CW) 2.0 ฉัน (CW1) 2008-07 0-0 115 156 1997 4 4 R20A3 29483
ฮอนด้า แอคคอร์ด ViIII เอสเตท (CW) 2.2 ไอ-ดีเทค (CW3) 2008-07 0-0 110 150 2199 4 4 N22B1 29485
ฮอนด้า แอคคอร์ด ViIII เอสเตท (CW) 2.2 ไอ-ดีเทค (CW3) 2008-07 0-0 132 180 2199 4 4 N22B2 34929
ฮอนด้า แอคคอร์ด ViIII เอสเตท (CW) 2.4 ผม (CW2) 2008-07 0-0 148 201 2356 4 4 K24Z3 29484
ฮอนด้า ซิตี้ IV ซาลูน (GE4) 1.3 2005-10 2008-07 60 82 1339 4 2 L13A3 21873
ฮอนด้า ซิตี้ วี ซาลูน (GM2, GM3) 1.4 iV TEC 2008-09 0-0 73 99 1339 4 4 L13Z1 32833
ฮอนด้า ซิตี้ วี ซาลูน (GM2, GM3) 1.5 i-VTEC 2552-08 0-0 85 114 1497 4 4 L15-A7 12967
ฮอนด้า ซีวิคทรงเครื่อง (FK) 1.4 ไอ-วีเทค (FK1) 2012-02 0-0 73 99 1339 4 4 L13Z4 13918
ฮอนด้า ซีวิคทรงเครื่อง (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) 2013-02 0-0 88 120 1597 4 4 N16A1 58791
ฮอนด้า ซีวิคทรงเครื่อง (FK) 1.8 ไอ-วีเทค (FK2) 2012-02 0-0 104 141 1798 4 4 R18Z4 13926
ฮอนด้า ซีวิคทรงเครื่อง (FK) 2.2 ไอ-ดีเทค (FK3) 2012-02 0-0 110 150 2199 4 4 N22B4 13927
ฮอนด้า ซีวิคทรงเครื่องรถเก๋ง (FB) 1.6 (FB7, FB1) 2011-09 0-0 92 125 1597 4 4 R16B1 121249
ฮอนด้า ซีวิคทรงเครื่องรถเก๋ง (FB) 1.6 (FB7, FB1) 2011-09 0-0 92 125 1597 4 4 R16B2 121249
ฮอนด้า ซีวิคทรงเครื่องรถเก๋ง (FB) 1.8 (FB2) 2012-02 0-0 104 141 1798 4 4 R18Z1 57475
ฮอนด้า ซีวิคทรงเครื่องรถเก๋ง (FB) 1.8 (FB2) 2012-02 0-0 104 141 1798 4 4 R18Z4 57475
ฮอนด้า ซีวิคทรงเครื่องทัวเรอร์ (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) 2014-01 0-0 88 120 1597 4 4 N16A1 100487
ฮอนด้า ซีวิคทรงเครื่องทัวเรอร์ (FK) 1.8 ไอ-วีเทค (FK2) 2014-01 0-0 104 141 1798 4 4 R18Z4 100489
ฮอนด้า Civic ViI Saloon (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9) 2546-10 2005-09 61 83 1339 4 2 LDA1 17802
ฮอนด้า ซีวิค VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1) 2005-09 0-0 61 83 1339 4 2 L13A7 ค.ศ. 19240
ฮอนด้า ซีวิค VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4) 2008-10 0-0 73 100 1339 4 4 L13Z1 30357
ฮอนด้า ซีวิค VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) 2005-09 0-0 103 140 1799 4 4 R18A2 19241
ฮอนด้า ซีวิค VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3) 2005-09 0-0 103 140 2204 4 4 N22A2 19242
ฮอนด้า ซีวิค VIII Hatchback (FN, FK) ประเภท R (FN2) 2006-09 0-0 148 201 1998 4 4 K20Z4 26588
ฮอนด้า Civic VIII Saloon (FD, เอฟเอ) 1.3 IMA (FA3, FD3) 2006-01 0-0 70 95 1339 4 2 LDA2 19302
ฮอนด้า Civic VIII Saloon (FD, เอฟเอ) 1.3 IMA (FD3) 2010-01 2012-02 85 116 1339 4 2 LDA2 17513
ฮอนด้า Civic VIII Saloon (FD, เอฟเอ) 1.6 2005-09 0-0 92 125 1595 4 4 R16A1 55936
ฮอนด้า Civic VIII Saloon (FD, เอฟเอ) 1.6 (FD6) 2005-09 0-0 84 114 1595 4 4 R16A1 20347
ฮอนด้า Civic VIII Saloon (FD, เอฟเอ) 1.8 (FD1, FD7) 2005-09 2012-02 103 140 1799 4 4 R18A1 20348
ฮอนด้า Civic VIII Saloon (FD, เอฟเอ) 1.8 (FD1, FD7) 2005-09 2012-02 103 140 1799 4 4 R18A2 20348
ฮอนด้า Civic VIII Saloon (FD, เอฟเอ) 1.8 EXS เฟล็กซ์ 2006-11 0-0 103 140 1799 4 4 R18A1 11670
ฮอนด้า ซีวิค เอ็กซ์ แฮทช์แบ็ก (FC_, FK_) 1.6 ไอ-ดีเทค (FK9) 2018-01 0-0 88 120 1597 4 4 N16A1 130224
ฮอนด้า ซีวิค เอ็กซ์ ซาลูน (FC_) 1.5 วีเทค (FC1) 2016-08 0-0 134 182 1498 4 4 L15B7 126886
ฮอนด้า ซีวิค เอ็กซ์ ซาลูน (FC_) 1.5 วีเทค (FC1) 2016-08 0-0 134 182 1498 4 4 L15BB 126886
ฮอนด้า ซีวิค เอ็กซ์ ซาลูน (FC_) 1.6 ไอ-ดีเทค (FC8) 2018-05 0-0 88 120 1597 4 4 N16A1 130846
ฮอนด้า ซีวิค เอ็กซ์ ซาลูน (FC_) 1.6 ไอ-วีเทค (FC5) 2016-09 0-0 92 125 1597 4 4 R16B1 129947
ฮอนด้า ซีวิค เอ็กซ์ ซาลูน (FC_) 1.6 ไอ-วีเทค (FC5) 2016-09 0-0 92 125 1597 4 4 R16B2 129947
ฮอนด้า ซีวิค เอ็กซ์ ซาลูน (FC_) 1.6 ไอ-วีเทค แอลพีจี 2019-01 0-0 92 125 1597 4 4 R16B1 138601
ฮอนด้า ครอสทัวร์ 2.4 2012-09 0-0 143 194 2354 4 4 K24Y2 58324
ฮอนด้า ซีอาร์-วี IV (RM_) 1.6 i-DTEC 4WD (RE6) 2015-02 0-0 118 160 1597 4 4 N16A4 112038
ฮอนด้า ซีอาร์-วี IV (RM_) 2.0 AWD (RE5, RM2) 2012-10 0-0 114 155 1997 4 4 R20A6 56765
ฮอนด้า ซีอาร์-วี IV (RM_) 2.0 AWD (RE5, RM2) 2012-10 0-0 114 155 1997 4 4 R20A9 56765
ฮอนด้า ซีอาร์-วี IV (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) 2012-10 0-0 114 155 1997 4 4 R20A5 56243
ฮอนด้า ซีอาร์-วี IV (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) 2012-10 0-0 114 155 1997 4 4 R20A6 56243
ฮอนด้า ซีอาร์-วี IV (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) 2012-10 0-0 114 155 1997 4 4 R20A9 56243
ฮอนด้า ซีอาร์-วี IV (RM_) 2.2 i-DTEC AWD (RE6) 2012-10 0-0 110 150 2199 4 4 N22B4 56244
ฮอนด้า ซีอาร์-วี IV (RM_) 2.4 AWD (RM4) 2012-01 0-0 140 190 2354 4 4 K24Z9 7980
ฮอนด้า ซีอาร์-วี MK II (RD_) 2.2 CTDi (RD9) 2005-02 2006-09 103 140 2204 4 4 N22A2 18473
ฮอนด้า ซีอาร์-วี MK III (RE_) 2.0 i-VTEC (RE5, RE1) 2007-01 2012-06 110 150 1997 4 4 R20A1 57748
ฮอนด้า ซีอาร์-วี MK III (RE_) 2.0 i-VTEC (RE5, RE1) 2007-01 2012-06 110 150 1997 4 4 R20A2 57748
ฮอนด้า ซีอาร์-วี MK III (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) 2549-10 2012-06 110 150 1997 4 4 R20A1 22650
ฮอนด้า ซีอาร์-วี MK III (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) 2549-10 2012-06 110 150 1997 4 4 R20A2 22650
ฮอนด้า ซีอาร์-วี MK III (RE_) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) 2007-01 0-0 103 140 2204 4 4 N22A2 22651
ฮอนด้า ซีอาร์-วี MK III (RE_) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) 2007-01 0-0 110 150 2199 4 4 N22B3 34931
ฮอนด้า ซีอาร์-วี MK III (RE_) 2.4 (RE3) 2006-06 0-0 124 168 2354 4 4 K24Z1 30298
ฮอนด้า ซีอาร์-วี MK III (RE_) 2.4 4WD (RE4) 2006-09 0-0 124 168 2354 4 4 K24A 10636
ฮอนด้า ซีอาร์-วี MK III (RE_) 2.4 4WD (RE4) 2006-09 0-0 124 168 2354 4 4 K24Z1 10636
ฮอนด้า ซีอาร์-วี MK III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) 2549-10 0-0 118 160 2354 4 4 K24Z1 30149
ฮอนด้า ซีอาร์-วี MK III (RE_) 2.4 ไอ-วีเทค 4WD (RE4) 2007-04 0-0 125 170 2354 4 4 K24Z1 57197
ฮอนด้า ซีอาร์-วี MK III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) 2552-09 0-0 122 166 2354 4 4 K24Z1 5376
ฮอนด้า ซีอาร์-วี MK III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) 2552-09 0-0 122 166 2354 4 4 K24Z4 5376
ฮอนด้า ซีอาร์-วี วี (RW_, RT_) 2.0 i-VTEC AWD (RW4) 2017-09 0-0 110 150 1997 4 4 R20Z9 137841
ฮอนด้า ซีอาร์-วี วี (RW_, RT_) 2.4 i-VTEC AWD (RW6) 2017-09 0-0 137 186 2356 4 4 K24W9 137842
ฮอนด้า ซีอาร์-ซี (ZF) 1.5 IMA (ZF1) 2010-06 0-0 84 114 1497 4 4 LEA1 33793
ฮอนด้า ซีอาร์-ซี (ZF) 1.5 IMA (ZF2) 2012-11 0-0 89 121 1497 4 4 LEA1 58815
ฮอนด้า ซีอาร์-ซี (ZF) 1.5 IMA (ZF2) 2012-11 0-0 89 121 1497 4 4 LEA3 58815
ฮอนด้า FR-V (พ.ศ.) 1.8 (BE1) 2007-01 0-0 103 140 1799 4 4 R18A1 24548
ฮอนด้า FR-V (พ.ศ.) 2.2 i CTDi (BE5) 2005-07 0-0 103 140 2204 4 4 N22A1 18231
ฮอนด้า เอชอาร์-วี (RU) 1.5 ไอ-วีเทค (RU1) 2019-04 0-0 134 182 1498 4 4 L15BY 135959
ฮอนด้า ข้อมูลเชิงลึก (ZE) 1.0 IMA (ZE1, ZE18) 2000-04 2006-12 56 76 995 3 4 ECA1 14410
ฮอนด้า ข้อมูลเชิงลึก (ZE_) 1.3 IMA (ZE2) 2009-04 0-0 73 99 1339 4 2 LDA3 56184
ฮอนด้า ข้อมูลเชิงลึก (ZE_) 1.3 IMA (ZE28, ZE2) 2009-04 0-0 65 88 1339 4 2 LDA3 31104
ฮอนด้า แจ๊ส II (GD_, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2) 2002-03 2008-07 57 78 1243 4 2 L12A1 16816
ฮอนด้า แจ๊ส II (GD_, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2) 2002-03 2008-07 57 78 1243 4 2 L12A4 16816
ฮอนด้า แจ๊ส II (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) 2002-03 2008-07 61 83 1339 4 2 L13A1 16317
ฮอนด้า แจ๊ส II (GD_, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3, GD1) 2006-12 2008-10 61 83 1339 4 2 L13A5 120218
ฮอนด้า แจ๊ส II (GD_, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3, GD1) 2006-12 2008-10 61 83 1339 4 2 L13A6 120218
ฮอนด้า แจ๊ส III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2 (GG1) 2008-07 0-0 66 90 1198 4 4 L12B1 30359
ฮอนด้า แจ๊ส III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 ไฮบริด (GP1) 2011-04 0-0 65 88 1339 4 2 LDA3 9114
ฮอนด้า แจ๊ส III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 ฉัน (GE6, GG3, GG6) 2008-07 0-0 73 100 1339 4 4 L13Z1 30358
ฮอนด้า แจ๊ส III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 ฉัน (GE6, GG3, GG6) 2008-07 0-0 73 100 1339 4 4 L13Z2 30358
ฮอนด้า แจ๊ส III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.4 2008-11 0-0 74 101 1339 4 4 L13Z1 12959
ฮอนด้า แจ๊ส III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.5 ไอ-วีเทค (GE8) 2008-07 2014-06 88 120 1496 4 4 L15-A7 33211
Lexus CT (Zwa10_) 200 ชม. (ZWA10_) 2010-12 0-0 73 99 1798 4 4 2ZR-FXE 778
Lexus CT (Zwa10_) 200 ชม. (ZWA10_) 2010-12 0-0 73 99 1798 4 4 5ZR-FXE 778
Lexus อีเอส (_V4_) 3.5 (GSV40_) 2006-05 2012-06 204 277 3456 6 4 2GR-FE 10484
Lexus อีเอส (_V6_) 250 (AVV60_, ASV60_) 2012-06 2018-06 135 184 2494 4 4 2AR-FE 58737
Lexus อีเอส (_V6_) 300 ชม. (ASV60_, AVV60_) 2012-06 2018-06 118 160 2494 4 4 2AR-FXE 58738
Lexus อีเอส (_V6_) 350 (GSV60_) 2012-06 2018-06 204 277 3456 6 4 2GR-FE 58739
Lexus อีเอส (_V6_) 350 (GSV60_) 2012-06 2018-06 183 249 3456 6 4 2GR-FE 114373
Lexus ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 350 (GSZ10) 2018-10 0-0 183 249 3456 6 4 2GR-FKS 134467
Lexus อีเอส (Mcv_, Vzv_) 3.0 (MCV30_, MCV20_) 1996-10 2001-07 140 190 2995 6 4 1MZ-FE 20725
Lexus ES (Vcv10_, Vzv21_) 300 (VCV10_) 1991-09 1997-12 138 188 2959 6 4 3VZ-FE 3855
Lexus จีเอส (_L1_) 250 (GRL11_) 2012-01 0-0 154 209 2499 6 4 4GR-FSE 21990
Lexus จีเอส (_L1_) 3.5 450 ชม. (GWL10) 2012-03 2018-09 213 290 3456 6 4 2GR-FXE 133036
Lexus จีเอส (_L1_) 300 ชม. (AWL10_) 2013-10 0-0 133 181 2494 4 4 2AR-FSE 100021
Lexus จีเอส (_L1_) 350 (GRL10_) 2012-03 0-0 233 317 3456 6 4 2GR-FSE 129523
Lexus จีเอส (_L1_) 350 (GRL10_, GWL10_) 2012-01 0-0 234 318 3456 6 4 2GR-FSE 15961
Lexus จีเอส (_L1_) 350 AWD (GRL15) 2012-03 0-0 233 317 3456 6 4 2GR-FSE 133045
Lexus จีเอส (_L1_) 350 AWD (GRL15_, GRL16_) 2011-12 0-0 234 318 3456 6 4 2GR-FSE 15962
Lexus จีเอส (_L1_) 450 ชม. (GWL10_) 2012-01 0-0 215 292 3456 6 4 2GR-FXE 54903
Lexus จีเอส (_L1_) ฉ (URL10_) 2015-09 0-0 351 477 4969 8 4 2UR-GSE 117800
Lexus จีเอส (_S16_) 300 2000-10 2004-12 161 219 2997 6 4 2JZ-GE 15588
Lexus จีเอส (_S16_) 300 (JZS160_) 1997-08 2000-10 163 222 2997 6 4 2JZ-GE 9563
Lexus จีเอส (_S16_) 400 (UZS160_) 1997-12 2000-11 216 294 3969 8 4 1UZ-FE 9569
Lexus จีเอส (_S16_) 430 (UZS161_) 2000-11 2004-12 208 283 4293 8 4 3UZ-FE 15577
Lexus จีเอส (_S19_) 300 (GRS190_) 2005-04 2011-11 170 231 2994 6 4 3GR-FE 20917
Lexus จีเอส (_S19_) 300 (GRS190_) 2005-04 2011-11 183 249 2995 6 4 3GR-FSE 18773
Lexus จีเอส (_S19_) 350 (GRS191_) 2006-09 2011-11 226 307 3456 6 4 2GR-FSE 5784
Lexus จีเอส (_S19_) 350 AWD (GRS196_) 2006-09 2011-11 226 307 3456 6 4 2GR-FSE 5785
Lexus จีเอส (_S19_) 430 (UZS190_) 2005-04 2011-11 208 283 4293 8 4 3UZ-FE 18774
Lexus จีเอส (_S19_) 450 ชม. (GRS191_, GWS191_) 2006-02 2011-11 254 345 3456 6 4 2GR-FSE 11998
Lexus จีเอส (_S19_) 450 ชม. (GRS191_, GWS191_) 2006-02 2011-11 218 296 3456 6 4 2GR-FSE 19338
Lexus จีเอส (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) 2007-09 2011-11 255 347 4608 8 4 1UR-FSE 27554
Lexus จีเอส (Jzs147_) 300 (JZS147_) 1993-01 1997-08 156 212 2997 6 4 2JZ-GE 9562
Lexus จีเอ็กซ์ (_J12_) 470 (UZJ120) 2001-11 2552-11 199 271 4664 8 4 2UZ-FE 14615
Lexus จีเอ็กซ์ (_J12_) 470 (UZJ120) 2001-11 2552-11 175 238 4664 8 4 2UZ-FE 14627
Lexus GX (Urj15_, Grj15_) 460 4WD (URJ150) 2010-01 0-0 218 296 4608 8 4 1UR-FE 9827
Lexus GX (Urj15_, Grj15_) 460 4WD (URJ150) 2010-01 0-0 225 306 4608 8 4 1UR-FE 12177
Lexus เอชเอส (Anf10) 250 ชม. (ANF10) 2552-07 2018-01 110 150 2362 4 4 2AZ-FXE 3109
Lexus ไอเอสซี (Gse2_) 250 (GSE20) 2009-04 2015-06 153 208 2499 6 4 4GR-FSE 31715
