เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงสำหรับ 0261210151 90532619 09118368 6238109 5010412449 20513343 BOSCH GM OPEL PIAGGIO
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง | ||||||||||
คุณภาพ: | ผลิตด้วยความเที่ยงตรงตามมาตรฐาน OEติดตั้งง่าย | ||||||||||
หมายเลขสินค้า: | CH-0021 | ||||||||||
หมายเลข OE/ หมายเลขเทียบเคียง : | |||||||||||
BOSCH 0 261 210 151 มอเตอร์ทั่วไป 90 532 619 โอเปิ้ล 09 118 368, 62 38 109 PIAGGIO 639366 RENAULT 50 10 412 449 วอลโว่ 20513343 |
|||||||||||
ข้อมูลบทความ : | |||||||||||
เซ็นเซอร์ CKP | |||||||||||
สีดำ | |||||||||||
ความลึกของข้อต่อ [มม.] 34 | |||||||||||
จำนวนขั้วต่อ 2 | |||||||||||
ความต้านทาน [โอห์ม] 920 | |||||||||||
น้ำหนัก [กก.] 0,042 | |||||||||||
ใช้ในยานพาหนะ : | |||||||||||
โฮลเดน บาริน่า คอมโบ IVECO สตาลิส, แทรคเกอร์ ชาย LION'S CITY, TGA นิวฮอลแลนด์ T8, T9 โอเปิ้ล AGILA, ASTRA, ASTRA CLASSIC, คำสั่งผสม, CORSA, MERIVA, TIGRA รถบรรทุกเรโนลต์ C-Serie, D-Serie, Kerax, K-Serie, แม็กนั่ม, มิดลัม, พรีเมียม, พรีเมียม 2, T-Serie ซูซูกิ WAGON R วอกซ์ฮอล AGILA, ASTRA, ASTRAVAN, COMBO, COMBO TOUR Mk II, CORSA, CORSAVAN, MERIVA, TIGRA วอลโว่ 8700, 9700, 9900, FH, FM |
|||||||||||
ประวัติบริษัท | |||||||||||
ชิโก้ออโต้พาร์ท-Beijing Automotive Chico International Ltd เป็น บริษัท ยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีข้อมูลอ้างอิงมากกว่า 5,000 รายการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Chico รวมถึงเซ็นเซอร์ ABS, เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง, เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมัน, สวิตช์ไฟเบรก, เซ็นเซอร์ Nox ฯลฯ พร้อมคุณภาพ OEM ที่เทียบเท่าชิโกพยายามใช้ประสบการณ์ของเราในการพัฒนาตลาดต่างประเทศ สำหรับ OEM และผลิตภัณฑ์หลังการขายตั้งแต่ปี 2552 ด้วยผลิตภัณฑ์ ISO/TS16949 และ AQA ISO/TS16949 ที่ได้รับการรับรองตอนนี้ชิโกเครือข่ายบริการของได้กระจายไปทั่วประเทศบ้านเกิดและหลายประเทศในต่างประเทศ โดยมีสต็อกมากกว่า 1,000,000 ชิ้นและมีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเพื่อให้จัดส่งสินค้าได้เร็วที่สุด | |||||||||||
คำถามที่พบบ่อย | |||||||||||
ไตรมาสที่ 1เป็นผลิตภัณฑ์ OE หรือไม่? | |||||||||||
ตอบ: นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ OEMผลิตภัณฑ์นี้สร้างจากวัสดุคุณภาพสูงและมีฟังก์ชันเหมือนกับผลิตภัณฑ์ OE | |||||||||||
ไตรมาสที่ 2ข้อดีของคุณคืออะไร? | |||||||||||
A:1.ชิปของเราจะถูกส่งออกประสิทธิภาพจะเหมือนกับคุณภาพเดิม | |||||||||||
2. ราคาที่แข่งขันได้ | |||||||||||
3.คำสั่งขนาดเล็กที่ยอมรับได้ | |||||||||||
4.ตัวอย่างที่ยอมรับได้ | |||||||||||
ไตรมาสที่ 3เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร? | |||||||||||
ตอบ: โดยทั่วไป เราแพ็คสินค้าในกล่องที่เป็นกลางหากคุณมีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เราสามารถบรรจุสินค้าในกล่องที่มีตราสินค้าของคุณ ในขณะที่ปริมาณการสั่งซื้อมากกว่าขั้นต่ำ 500 ชิ้น | |||||||||||
ไตรมาสที่ 4เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร? | |||||||||||
A: T/T 30% เป็นเงินมัดจำและ 70% ก่อนจัดส่งเราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจให้คุณดูก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ | |||||||||||
Q5.เงื่อนไขการจัดส่งของคุณคืออะไร? | |||||||||||
ตอบ: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU | |||||||||||
Q6.เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร? | |||||||||||
ตอบ: โดยทั่วไปจะใช้เวลา 20 ถึง 30 วันหลังจากได้รับเงินดาวน์เวลาในการจัดส่งที่เจาะจงขึ้นอยู่กับสินค้าและปริมาณการสั่งซื้อของคุณ | |||||||||||
Q7.คุณสามารถผลิตตามตัวอย่างได้หรือไม่? | |||||||||||
ตอบ: ได้ เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณได้เราสามารถสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์ติดตั้งได้ | |||||||||||
Q8.นโยบายตัวอย่างของคุณคืออะไร? | |||||||||||
ตอบ: เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้หากเรามีชิ้นส่วนพร้อมในสต็อก แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าตัวอย่างและค่าขนส่ง | |||||||||||
Q9.คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบหรือไม่? | |||||||||||
ตอบ: ใช่ 100% ทดสอบโดยระบบตัดสินโดยอัตโนมัติก่อนส่งมอบ ไม่มีผู้พิพากษาที่เป็นมนุษย์ | |||||||||||
Q10.คุณจะทำให้ธุรกิจของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวได้อย่างไร? | |||||||||||
ตอบ:1.เรารักษาคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ | |||||||||||
2. เราเคารพลูกค้าทุกคนในฐานะเพื่อนของเรา และเราทำธุรกิจด้วยความจริงใจไม่ว่าพวกเขาจะมาจากไหน | |||||||||||
|
|||||||||||
ผู้ผลิต | แบบอย่าง | พิมพ์ | ปี | ปี | กิโลวัตต์ | HP | cc | กระบอกสูบ | วาล. | เครื่องยนต์ | TecDoc |
[จาก] | [ถึง] | พิมพ์หมายเลข | |||||||||
โฮลเดน | บาริน่า แฮทช์แบ็ก (XC) | 1.4 เอฟฟี่ | 2004-01 | 2005-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200005755 | ||
โฮลเดน | รถตู้คอมโบ (XC) | 1.4 ฉัน | 2005-04 | 2012-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200004338 | ||
Iveco | Stralis | 450S33 T | 2012-04 | 0-0 | 243 | 330 | 8710 | 6 | 24 | F2CE3681D | 19068 |
Iveco | Stralis | 460S36 T | 2012-04 | 0-0 | 265 | 360 | 8708 | 6 | 24 | F2CFE611B | 19082 |
Iveco | Stralis | 490S40 T | 2012-04 | 0-0 | 302 | 411 | 12882 | 6 | 24 | F3BE3681D | 19069 |
Iveco | Stralis | 490S48 T | 2012-04 | 0-0 | 353 | 480 | 12882 | 6 | 24 | F3BE3681F | 19085 |
Iveco | Stralis | 530S36 T | 2012-04 | 0-0 | 265 | 360 | 8708 | 6 | 24 | F2CFE611B | 19081 |
Iveco | Stralis | 600S56 T | 2012-04 | 0-0 | 412 | 560 | 12882 | 6 | 24 | F3BE3681A | 19087 |
Iveco | Stralis | 800S56 TZ | 2012-04 | 0-0 | 412 | 560 | 12882 | 6 | 24 | F3HFE611A | 19090 |
Iveco | Stralis | ค.ศ. 190S31, AT 190S31 | 2004-04 | 0-0 | 228 | 310 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681C | 10465 |
Iveco | Stralis | ค.ศ. 190S33, AT 190S33 | 2007-05 | 0-0 | 243 | 330 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681B | 10525 |
Iveco | Stralis | ค.ศ. 190S36, AT 190S36 | 2007-05 | 0-0 | 265 | 360 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681A | 10526 |
Iveco | Stralis | ค.ศ. 190S43, AT 190S43 | 2546-06 | 0-0 | 316 | 430 | 10308 | 6 | 24 | F3AE0681D | 8146 |
Iveco | Stralis | ค.ศ. 190S45, AT 190S45 | 2006-12 | 0-0 | 331 | 450 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681A | 9361 |
Iveco | Stralis | โฆษณา 260S27 CNG, AT 260S27 CNG | 2008-01 | 0-0 | 200 | 272 | 7790 | 6 | 24 | F2BE0641 | 12868 |
Iveco | Stralis | AD 260S31, AT 260S31 | 2546-06 | 0-0 | 228 | 310 | 7790 | 6 | 24 | F2BE0681B | 8147 |
Iveco | Stralis | AD 260S31, AT 260S31 | 2546-06 | 0-0 | 228 | 310 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681C | 8147 |
Iveco | Stralis | AD 260S31, AT 260S31 | 2004-04 | 0-0 | 228 | 310 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681C | 10468 |
Iveco | Stralis | AD 260S33, AT 260S33 | 2006-12 | 0-0 | 243 | 330 | 7790 | 6 | 24 | 10530 | |
Iveco | Stralis | AD 260S33, AT 260S33 | 2006-12 | 0-0 | 243 | 330 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681B | 9370 |
Iveco | Stralis | AD 260S33, AT 260S33 | 2007-06 | 0-0 | 243 | 330 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681B | 10531 |
Iveco | Stralis | AD 260S36, AT 260S36 | 2007-07 | 0-0 | 265 | 360 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681A | 10532 |
Iveco | Stralis | โฆษณา 260S42, AT 260S42 | 2006-12 | 0-0 | 310 | 422 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681B | 9359 |
Iveco | Stralis | โฆษณา 260S42, AT 260S42 | 2006-12 | 0-0 | 310 | 422 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681B | 16833 |
Iveco | Stralis | โฆษณา 260S42, AT 260S42, AS 260S42 | 2007-05 | 0-0 | 310 | 422 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681B | 10527 |
Iveco | Stralis | โฆษณา 260S42, AT 260S42, AS 260S42 | 2013-01 | 0-0 | 309 | 420 | 11118 | 6 | 24 | 16821 | |
Iveco | Stralis | ค.ศ. 260S45, AT 260S45 | 2006-12 | 0-0 | 331 | 450 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681A | 9371 |
Iveco | Stralis | โฆษณา 260S45, AT 260S45, AS 260S45 | 2007-05 | 0-0 | 331 | 450 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681A | 10529 |
Iveco | Stralis | AD 440S33, AT 440S33 | 2006-12 | 0-0 | 243 | 330 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681B | 9368 |
Iveco | Stralis | AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 | 2546-06 | 0-0 | 259 | 352 | 7790 | 6 | 24 | F2BE0681A | 8151 |
Iveco | Stralis | AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 | 2546-06 | 0-0 | 259 | 352 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681A | 8151 |
Iveco | Stralis | โฆษณา 440S42, AT 440S42 | 2006-04 | 0-0 | 310 | 422 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681B | 9360 |
Iveco | Stralis | โฆษณา 440S42, AT 440S42 | 2006-04 | 0-0 | 310 | 422 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681D | 9360 |
Iveco | Stralis | AD 440S43, AT 440S43 | 2546-06 | 0-0 | 316 | 430 | 10308 | 6 | 24 | F3AE0681D | 8153 |
Iveco | Stralis | AD 440S43, AT 440S43 | 2546-06 | 0-0 | 316 | 430 | 10308 | 6 | 24 | F3AE0681D | 8155 |
Iveco | Stralis | AD 440S45, AT 440S45 | 2006-12 | 0-0 | 331 | 450 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681A | 9362 |
Iveco | Stralis | AS 190S43 | 2002-02 | 0-0 | 316 | 430 | 10308 | 6 | 24 | F3AE0681D | 8161 |
Iveco | Stralis | AS 190S45 | 2006-12 | 0-0 | 331 | 450 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681A | 9363 |
Iveco | Stralis | AS 440S42 | 2006-05 | 0-0 | 310 | 420 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681B | 10546 |
Iveco | Stralis | AS 440S42 | 2006-05 | 0-0 | 310 | 420 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681D | 10546 |
Iveco | Stralis | AS 440S42 | 2006-07 | 0-0 | 310 | 420 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681B | 10547 |
Iveco | Stralis | AS 440S42, AT 440S42 | 2006-12 | 0-0 | 310 | 422 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681B | 9372 |
Iveco | Stralis | AS 440S43 | 2002-02 | 0-0 | 316 | 430 | 10308 | 6 | 24 | F3AE0681D | 7111 |
Iveco | Stralis | AS 440S43 | 2002-02 | 0-0 | 316 | 430 | 10308 | 6 | 24 | F3AE0681D | 7113 |
Iveco | Stralis | AS 440S45 | 2006-12 | 0-0 | 331 | 450 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681A | 9364 |
Iveco | Stralis | AS 440S45, AT 440S45 | 2006-12 | 0-0 | 331 | 450 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681A | 9373 |
Iveco | Stralis | AS 440S45, AT 440S45 | 2006-12 | 0-0 | 331 | 450 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681A | 9376 |
Iveco | Stralis | AS 440S46 | 2552-12 | 0-0 | 338 | 460 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681Y | 17949 |
Iveco | Stralis | AS 440S50, AT 440S50 | 2006-12 | 0-0 | 368 | 500 | 12882 | 6 | 24 | F3BE3681B | 9374 |
Iveco | Stralis | AS 440S54 | 2002-02 | 0-0 | 397 | 540 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681A | 7108 |
Iveco | Stralis | AS 440S54 | 2002-02 | 0-0 | 397 | 540 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681A | 8159 |
Iveco | Stralis | AS 440S54 | 2002-02 | 0-0 | 397 | 540 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681A | 13068 |
Iveco | Stralis | AS 440S54, ES 440S54 | 2002-02 | 0-0 | 397 | 540 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681A | 8157 |
Iveco | Stralis | AS 440S56, AT 440S56 | 2006-12 | 0-0 | 412 | 560 | 12882 | 6 | 24 | F3BE3681A | 9375 |
Iveco | Stralis | AT 440S42 | 2006-07 | 0-0 | 310 | 420 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681B | 10536 |
Iveco | Stralis | AT 440S43 | 2546-06 | 0-0 | 316 | 430 | 10308 | 6 | 24 | F3AE0681D | 8156 |
Iveco | Stralis | AT 440S43 | 2546-06 | 0-0 | 316 | 430 | 10308 | 6 | 24 | F3AE0681D | 10923 |
Iveco | Stralis | AT 440S45 | 2006-07 | 0-0 | 331 | 450 | 10308 | 6 | 24 | F3AE3681A | 10537 |
Iveco | Stralis | ES 440S54 | 2004-10 | 0-0 | 397 | 540 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681A | 10462 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T31 W, AT 190T31 W | 2005-06 | 0-0 | 228 | 310 | 7790 | 6 | 24 | F2BE0681B | 10476 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T31 W, AT 190T31 W | 2005-06 | 0-0 | 228 | 310 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681C | 10476 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T31 W, AT 190T31 W | 2013-01 | 0-0 | 228 | 310 | 8708 | 6 | 24 | 16853 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T33 W, AT 190T33 W | 2006-03 | 0-0 | 243 | 330 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681B | 9969 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T33 W, AT 190T33 W | 2013-01 | 0-0 | 243 | 330 | 8708 | 6 | 24 | 16854 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T33, AT 190T33 | 2006-03 | 0-0 | 243 | 330 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681B | 9968 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T33, AT 190T33 | 2013-01 | 0-0 | 243 | 330 | 8708 | 6 | 24 | 16847 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W | 2004-10 | 0-0 | 259 | 352 | 7790 | 6 | 24 | F2BE0681A | 8242 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W | 2004-10 | 0-0 | 259 | 352 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681A | 8242 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W | 2005-01 | 0-0 | 259 | 352 | 7790 | 6 | 24 | F2BE0681A | 10477 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W | 2005-01 | 0-0 | 259 | 352 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681A | 10477 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T35 AD 190T36 AT 190T35 AT 190T36 | 2004-10 | 0-0 | 259 | 352 | 7790 | 6 | 24 | F2BE0681A | 8241 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T35 AD 190T36 AT 190T35 AT 190T36 | 2004-10 | 0-0 | 259 | 352 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681A | 8241 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T35 AT 190T35 AD 190T36 AT 190T36 | 2005-06 | 0-0 | 259 | 352 | 7790 | 6 | 24 | F2BE0681A | 10473 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T36 W, AT 190T36 W | 2013-01 | 0-0 | 265 | 360 | 8708 | 6 | 24 | 16855 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | ค.ศ. 190T36, AT 190T36 | 2013-01 | 0-0 | 265 | 360 | 8708 | 6 | 24 | 16850 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T38 W, AT 190T38 W | 2004-10 | 0-0 | 280 | 380 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681G | 8244 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T38 W, AT 190T38 W | 2005-06 | 0-0 | 280 | 380 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681G | 10478 |
Iveco | แทรคเกอร์ | ค.ศ. 190T38, AT 190T38 | 2004-10 | 0-0 | 280 | 380 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681G | 8243 |
Iveco | แทรคเกอร์ | ค.ศ. 190T38, AT 190T38 | 2004-10 | 0-0 | 280 | 380 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681G | 10474 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T41 W, AT 190T41 W | 2006-03 | 0-0 | 302 | 410 | 12882 | 6 | 24 | 10010 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | ค.ศ. 190T41, AT 190T41 | 2006-03 | 0-0 | 302 | 410 | 12882 | 6 | 24 | 10008 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W | 2004-10 | 0-0 | 324 | 440 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681C | 8246 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W | 2004-10 | 0-0 | 324 | 440 | 12880 | 6 | 24 | F3BE3681C | 8246 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T44 W, AT 190T44 W, AD 190T45W, AT 190T45W | 2005-06 | 0-0 | 324 | 440 | 12880 | 6 | 24 | 10479 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45 | 2004-10 | 0-0 | 324 | 440 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681C | 8245 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45 | 2004-10 | 0-0 | 324 | 440 | 12880 | 6 | 24 | F3BE3681C | 8245 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T44, AT 190T44, AD 19T45, AT 190T45 | 2005-06 | 0-0 | 324 | 440 | 12880 | 6 | 24 | F3BE3681G | 10475 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 190T45 W, AT 190T45 W | 2013-01 | 0-0 | 331 | 450 | 12882 | 6 | 24 | 1686 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | ค.ศ. 190T45, AT 190T45 | 2013-01 | 0-0 | 331 | 450 | 12882 | 6 | 24 | 18742 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | ค.ศ. 190T45, AT 190T45 | 2013-01 | 0-0 | 331 | 450 | 12882 | 6 | 24 | F3HFE611C | 16851 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 260T33 B | 2007-07 | 0-0 | 243 | 330 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681B | 10556 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 260T33 AD 380T33 AT 260T33 AT 380T33 | 2006-03 | 0-0 | 243 | 330 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681B | 9970 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 260T33, AT 260T33 | 2013-01 | 0-0 | 243 | 330 | 8708 | 6 | 24 | 16857 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | โฆษณา 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36 | 2004-10 | 0-0 | 259 | 352 | 7790 | 6 | 24 | F2BE0681A | 8249 |
Iveco | แทรคเกอร์ | โฆษณา 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36 | 2004-10 | 0-0 | 259 | 352 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681A | 8249 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 260T36 B | 2007-07 | 0-0 | 265 | 360 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681A | 10557 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 260T36 W, AD 380T36 W, AT 260T36 W, AT 380T36 W | 2004-10 | 0-0 | 265 | 360 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681A | 9981 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 260T36, AT 260T36 | 2006-03 | 0-0 | 265 | 360 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681A | 10558 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 260T36, AT 260T36 | 2013-01 | 0-0 | 265 | 360 | 8708 | 6 | 24 | 16858 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 260T38 , AT 260T38 | 2004-10 | 0-0 | 280 | 380 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681G | 8251 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 260T38 B | 2005-06 | 0-0 | 280 | 380 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681G | 10483 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 260T38 W, AT 260T38 W | 2005-06 | 0-0 | 280 | 380 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681G | 10498 |
Iveco | แทรคเกอร์ | ค.ศ. 260T38, AD 260T38 /P, AT 260T38 | 2005-06 | 0-0 | 280 | 380 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681G | 10486 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 260T41 W, AD 380T41 W, AT 260T41 W, AT 380T41 W | 2006-03 | 0-0 | 302 | 410 | 12882 | 6 | 24 | F3BE3681D | 10011 |
Iveco | แทรคเกอร์ | โฆษณา 260T41, AD 380T41, AT 260T41, AT 380T41 | 2006-03 | 0-0 | 302 | 410 | 12882 | 6 | 24 | 10009 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 W | 2006-03 | 0-0 | 332 | 450 | 12880 | 6 | 24 | F3BE3681C | 10020 |
Iveco | แทรคเกอร์ | โฆษณา 260T45 โฆษณา 380T45 AT 260T45 AT 380T45 | 2006-03 | 0-0 | 332 | 450 | 12880 | 6 | 24 | 10019 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 260T50 AD 380T50 AT 260T50 AT 380T50 | 2006-03 | 0-0 | 368 | 500 | 12882 | 6 | 24 | 10065 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | ค.ศ. 340T36 ข | 2006-06 | 0-0 | 265 | 360 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681A | 10559 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 340T36, AT 340T36 | 2006-03 | 0-0 | 265 | 360 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681A | 10004 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 340T36, AT 340T36 | 2007-07 | 0-0 | 265 | 360 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681A | 10566 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 340T36, AT 340T36 | 2013-01 | 0-0 | 265 | 360 | 8708 | 6 | 24 | 16863 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | ค.ศ. 340T41 ข | 2006-06 | 0-0 | 302 | 411 | 12882 | 6 | 24 | F3BE3681D | 10560 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 340T41, AT 340T41 | 2006-03 | 0-0 | 302 | 410 | 12882 | 6 | 24 | F3BE3681D | 10012 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 340T41, AT 340T41 | 2006-06 | 0-0 | 302 | 411 | 12882 | 6 | 24 | 10562 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | ค.ศ. 340T45 ข | 2006-06 | 0-0 | 332 | 450 | 12880 | 6 | 24 | F3BE3681C | 10561 |
Iveco | แทรคเกอร์ | โฆษณา 340T45, AD 340T45 /P, AT 340T45, AT 34T45 /P | 2006-06 | 0-0 | 332 | 450 | 12882 | 6 | 24 | 10563 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 340T45, AT 340T45 | 2006-03 | 0-0 | 332 | 450 | 12880 | 6 | 24 | F3BE3681C | 10021 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 380T36 W, AT 380T36 W | 2006-04 | 0-0 | 265 | 360 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681A | 12789 |
Iveco | แทรคเกอร์ | ค.ศ. 380T38 ข | 2005-06 | 0-0 | 280 | 380 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681G | 10484 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 380T38 W, AT 380T38 W | 2005-06 | 0-0 | 280 | 380 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681G | 12745 |
Iveco | แทรคเกอร์ | ค.ศ. 380T38, AT 380T38 | 2005-01 | 0-0 | 280 | 380 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681G | 10496 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 380T41 W, AT 380T41 W | 2006-09 | 0-0 | 302 | 411 | 12882 | 6 | 24 | 13060 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 380T41 W, AT 380T41 W | 2013-01 | 0-0 | 301 | 410 | 12882 | 6 | 24 | 16861 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 380T41, AT 380T41 | 2006-09 | 0-0 | 302 | 411 | 12882 | 6 | 24 | 13059 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 380T41, AT 380T41 | 2013-01 | 0-0 | 301 | 410 | 12882 | 6 | 24 | 16859 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 380T42 W | 2005-01 | 0-0 | 309 | 420 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681V | 13053 |
Iveco | แทรคเกอร์ | ค.ศ. 380T44 ข | 2005-06 | 0-0 | 324 | 440 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681C | 10485 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 380T44 W, AT 380T44 W | 2005-06 | 0-0 | 324 | 440 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681C | 10499 |
Iveco | แทรคเกอร์ | ค.ศ. 380T44, ที่ 380T44 | 2005-06 | 0-0 | 324 | 440 | 12880 | 6 | 24 | F3BE0681C | 10490 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 380T45 W, AT 380T45 W | 2006-09 | 0-0 | 331 | 450 | 12880 | 6 | 24 | 13061 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 380T45 W, AT 380T45 W | 2013-01 | 0-0 | 331 | 450 | 12882 | 6 | 24 | 16862 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 380T45 W, AT 380T45 W | 2013-01 | 0-0 | 331 | 450 | 12882 | 6 | 24 | 18741 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | ค.ศ. 380T45, AT 380T45 | 2013-01 | 0-0 | 331 | 450 | 12882 | 6 | 24 | 16860 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | โฆษณา 380T50, AT 380T50 | 2007-03 | 0-0 | 368 | 500 | 12882 | 6 | 24 | 12674 | |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 400T36 T, AT 400T36 T | 2004-10 | 0-0 | 265 | 360 | 7790 | 6 | 24 | F2BE3681A | 10049 |
Iveco | แทรคเกอร์ | AD 400T36 T, AT 400T36 T | 2013-01 | 0-0 | 265 | 360 | 8708 | 6 | 24 | 16864 | |
