สวิตช์ไฟเบรกสำหรับ 453448 453463 453465 9650688480 9665602380 CITROEN FIAT PEUGEOT
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สวิตช์ไฟเบรค | ||||||||||
คุณภาพ: | ผลิตด้วยความเที่ยงตรงตามมาตรฐาน OEติดตั้งง่าย | ||||||||||
หมายเลขสินค้า: | CH-0514 | ||||||||||
หมายเลข OE/ หมายเลขเทียบเคียง : | |||||||||||
CITROEN 4534 48, 4534 63, 4534 65, 96 506 884 80, 96 656 023 80 ซีตรอง/เปอโยต์ 4534 48, 4534 63, 4534 65, 96 506 884 80, 96 656 023 80 FIAT 9150103780, 9650688480, 9665602380 เปอโยต์ 4534 48, 4534 63, 4534 65, 96 506 884 80, 96 656 023 80 |
|||||||||||
ข้อมูลบทความ : | |||||||||||
สวิตช์ไฟเบรก | |||||||||||
จำนวนขั้วต่อ 4 | |||||||||||
โหมดการทำงาน กลไก | |||||||||||
ใช้ในยานพาหนะ : | |||||||||||
CITROEN BERLINGO, C2, C3, C3 PICASSO, C4, C4 CACTUS, C4 GRAND PICASSO, C4 PICASSO, C5, C6, C8, C-ELYSEE, DS3, JUMPY FIAT สคูโด อูลิซเซ่ LANCIA เพดรา เปอโยต์ 1007, 2008, 207, 3008, 301, 307, 308, 407, 5008, 607, 807, ผู้เชี่ยวชาญ, พันธมิตร, RCZ TOYOTA PROACE |
|||||||||||
ประวัติบริษัท | |||||||||||
ชิโก้ออโต้พาร์ท-Beijing Automotive Chico International Ltd เป็น บริษัท ยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีข้อมูลอ้างอิงมากกว่า 5,000 รายการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Chico รวมถึงเซ็นเซอร์ ABS, เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง, เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมัน, สวิตช์ไฟเบรก, เซ็นเซอร์ Nox ฯลฯ พร้อมคุณภาพ OEM ที่เทียบเท่าชิโกพยายามใช้ประสบการณ์ของเราในการพัฒนาตลาดต่างประเทศ สำหรับ OEM และผลิตภัณฑ์หลังการขายตั้งแต่ปี 2552 ด้วยผลิตภัณฑ์ ISO/TS16949 และ AQA ISO/TS16949 ที่ได้รับการรับรองตอนนี้ชิโกเครือข่ายบริการของได้กระจายไปทั่วประเทศบ้านเกิดและหลายประเทศในต่างประเทศ โดยมีสต็อกมากกว่า 1,000,000 ชิ้นและมีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเพื่อให้จัดส่งสินค้าได้เร็วที่สุด | |||||||||||
คำถามที่พบบ่อย | |||||||||||
ไตรมาสที่ 1เป็นผลิตภัณฑ์ OE หรือไม่? | |||||||||||
ตอบ: นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ OEMผลิตภัณฑ์นี้สร้างจากวัสดุคุณภาพสูงและมีฟังก์ชันเหมือนกับผลิตภัณฑ์ OE | |||||||||||
ไตรมาสที่ 2ข้อดีของคุณคืออะไร? | |||||||||||
A:1.ชิปของเราจะถูกส่งออกประสิทธิภาพจะเหมือนกับคุณภาพเดิม | |||||||||||
2. ราคาที่แข่งขันได้ | |||||||||||
3.คำสั่งขนาดเล็กที่ยอมรับได้ | |||||||||||
4.ตัวอย่างที่ยอมรับได้ | |||||||||||
ไตรมาสที่ 3เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร? | |||||||||||
ตอบ: โดยทั่วไป เราแพ็คสินค้าในกล่องที่เป็นกลางหากคุณมีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เราสามารถบรรจุสินค้าในกล่องที่มีตราสินค้าของคุณ ในขณะที่ปริมาณการสั่งซื้อมากกว่าขั้นต่ำ 500 ชิ้น | |||||||||||
ไตรมาสที่ 4เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร? | |||||||||||
A: T/T 30% เป็นเงินมัดจำและ 70% ก่อนจัดส่งเราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจให้คุณดูก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ | |||||||||||
Q5.เงื่อนไขการจัดส่งของคุณคืออะไร? | |||||||||||
ตอบ: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU | |||||||||||
Q6.เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร? | |||||||||||
ตอบ: โดยทั่วไปจะใช้เวลา 20 ถึง 30 วันหลังจากได้รับเงินดาวน์เวลาในการจัดส่งที่เจาะจงขึ้นอยู่กับสินค้าและปริมาณการสั่งซื้อของคุณ | |||||||||||
Q7.คุณสามารถผลิตตามตัวอย่างได้หรือไม่? | |||||||||||
ตอบ: ได้ เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณได้เราสามารถสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์ติดตั้งได้ | |||||||||||
Q8.นโยบายตัวอย่างของคุณคืออะไร? | |||||||||||
ตอบ: เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้หากเรามีชิ้นส่วนพร้อมในสต็อก แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าตัวอย่างและค่าขนส่ง | |||||||||||
Q9.คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบหรือไม่? | |||||||||||
ตอบ: ใช่ 100% ทดสอบโดยระบบตัดสินโดยอัตโนมัติก่อนส่งมอบ ไม่มีผู้พิพากษาที่เป็นมนุษย์ | |||||||||||
Q10.คุณจะทำให้ธุรกิจของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวได้อย่างไร? | |||||||||||
ตอบ:1.เรารักษาคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ | |||||||||||
2. เราเคารพลูกค้าทุกคนในฐานะเพื่อนของเรา และเราทำธุรกิจด้วยความจริงใจไม่ว่าพวกเขาจะมาจากไหน | |||||||||||
ผู้ผลิต | แบบอย่าง | พิมพ์ | ปี | ปี | กิโลวัตต์ | HP | cc | กระบอกสูบ | วาล. | เครื่องยนต์ | TecDoc |
[จาก] | [ถึง] | พิมพ์หมายเลข | |||||||||
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 | 2008-04 | 0-0 | 66 | 90 | 1587 | 4 | 4 | NFR (TU5JP4B) | 24517 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 | 2008-04 | 0-0 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 4 | เอ็นเอฟยู (TU5JP4) | 24518 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 2014-12 | 0-0 | 73 | 99 | 1560 | 4 | 2 | BHY (DV6FD) | 122105 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2010-07 | 0-0 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 2 | 9HN (DV6ETED) | 113667 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2010-07 | 0-0 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 2 | BHW (DV6FE) | 113667 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 HDi 110 | 2008-04 | 0-0 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 24521 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 HDi 110 | 2010-07 | 0-0 | 82 | 112 | 1560 | 4 | 2 | 9HL (DV6C) | 11049 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 HDi 110 | 2010-07 | 0-0 | 82 | 112 | 1560 | 4 | 2 | 9HR (DV6C) | 11049 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 HDi115 | 2010-07 | 0-0 | 84 | 114 | 1560 | 4 | 2 | 9HL (DV6C) | 56262 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 HDi 75 | 2008-04 | 0-0 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 4 | 9HT (DV6BTED4) | 24519 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 HDi 75 | 2008-04 | 0-0 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 4 | 9HT (DV6BUTED4) | 24519 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 HDi 75 4x4 | 2012-02 | 0-0 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 2 | 9HN (DV6ETED) | 122103 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 HDi 90 | 2010-07 | 0-0 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2 | 9HE (DV6DBM) | 116222 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 HDi 90 | 2010-07 | 0-0 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2 | 9HF (DV6DTED) | 116222 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 HDi 90 | 2010-07 | 0-0 | 68 | 92 | 1560 | 4 | 2 | 9HJ (DV6DTEDM) | 11048 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 HDi 90 | 2010-07 | 0-0 | 68 | 92 | 1560 | 4 | 2 | 9HP (DV6DTED) | 11048 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 2008-04 | 0-0 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HS (DV6TED4BU) | 24520 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 2008-04 | 0-0 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6AUTED4) | 24520 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 2012-02 | 0-0 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2 | 9HF (DV6DTED) | 122104 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 VTi 120 | 2552-11 | 0-0 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FS (EP6C) | 11050 |
Citroen | ตัวกล่อง Berlingo/Mpv (B9) | 1.6 VTi 95 | 2010-07 | 0-0 | 72 | 98 | 1598 | 4 | 4 | 5FK (EP6CB) | 33781 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 | 2008-04 | 0-0 | 66 | 90 | 1587 | 4 | 4 | NFR (TU5JP4B) | 24512 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 | 2008-04 | 0-0 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 4 | เอ็นเอฟยู (TU5JP4) | 24513 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 HDi 110 | 2008-04 | 0-0 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 24516 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 HDi 110 | 2010-07 | 0-0 | 82 | 112 | 1560 | 4 | 2 | 9HL (DV6C) | 33780 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 HDi 110 | 2010-07 | 0-0 | 82 | 112 | 1560 | 4 | 2 | 9HR (DV6C) | 33780 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 HDi115 | 2010-07 | 0-0 | 84 | 114 | 1560 | 4 | 2 | 9HR (DV6C) | 56261 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | 2012-02 | 0-0 | 84 | 114 | 1560 | 4 | 2 | 9HR (DV6C) | 122102 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 2008-04 | 0-0 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 2 | 9HN (DV6ETED) | 113668 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 2008-04 | 0-0 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 2 | BHW (DV6FE) | 113668 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 2008-04 | 0-0 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 4 | 9HT (DV6BTED4) | 24514 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 HDi 90 | 2008-04 | 0-0 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HV (DV6TED4B) | 24515 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 HDi 90 | 2008-04 | 0-0 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | 24515 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 HDi 90 | 2010-07 | 0-0 | 68 | 92 | 1560 | 4 | 2 | 9HJ (DV6DTEDM) | 7247 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 HDi 90 | 2010-07 | 0-0 | 68 | 92 | 1560 | 4 | 2 | 9HP (DV6DTED) | 7247 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 2012-02 | 2014-12 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2 | 9HF (DV6DTED) | 122101 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 VTi 120 | 2552-11 | 0-0 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FS (EP6C) | 33258 |
Citroen | เบอร์ลินโก มัลติสเปซ (B9) | 1.6 VTi 95 | 2010-07 | 0-0 | 72 | 98 | 1598 | 4 | 4 | 5FK (EP6CB) | 33779 |
Citroen | แพลตฟอร์ม/แชสซีของ Berlingo (B9) | 1.6 HDi 90 | 2010-07 | 0-0 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2 | 9HF (DV6DTED) | 129210 |
Citroen | แพลตฟอร์ม/แชสซีของ Berlingo (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 2008-04 | 0-0 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | 59312 |
Citroen | แพลตฟอร์ม/แชสซีของ Berlingo (B9) | 1.6 HDi 92 | 2010-07 | 0-0 | 68 | 92 | 1560 | 4 | 2 | 9HJ (DV6DTEDM) | 118106 |
Citroen | C2 (JM_) | 1.1 | 2546-2552 | 2012-09 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFX (TU1A) | 17330 |
Citroen | C2 (JM_) | 1.1 | 2546-2552 | 2012-09 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFX (TU1JP) | 17330 |
Citroen | C2 (JM_) | 1.4 | 2546-2552 | 2552-12 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | เคเอฟวี (TU3A) | 17331 |
Citroen | C2 (JM_) | 1.4 | 2546-2552 | 2552-12 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | เคเอฟวี (TU3JP) | 17331 |
Citroen | C2 (JM_) | 1.4 | 2549-10 | 2552-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | เคเอฟวี (TU3JP) | 31995 |
Citroen | C2 (JM_) | 1.4 16V | 2005-04 | 2552-12 | 65 | 90 | 1360 | 4 | 4 | เคเอฟยู (ET3J4) | ค.ศ. 1982 |
Citroen | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 2003-07 | 2552-12 | 50 | 68 | 1398 | 4 | 2 | 8HX (DV4TD) | 17333 |
Citroen | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 2003-07 | 2552-12 | 50 | 68 | 1398 | 4 | 2 | 8 เฮิร์ต (DV4TD) | 17333 |
Citroen | C2 (JM_) | 1.6 | 2003-07 | 2010-10 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 4 | เอ็นเอฟยู (TU5JP4) | 17332 |
Citroen | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 2005-09 | 2552-12 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 26625 |
Citroen | C2 (JM_) | 1.6 VTS | 2004-10 | 2552-12 | 90 | 122 | 1587 | 4 | 4 | เอ็นเอฟเอส (TU5JP4S) | 18613 |
Citroen | องค์กร C2 (JG_) | 1.1 | 2003-11 | 2552-12 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFX (TU1A) | 132715 |
Citroen | องค์กร C2 (JG_) | 1.1 | 2003-11 | 2552-12 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFX (TU1JP) | 132715 |
Citroen | องค์กร C2 (JG_) | 1.4 HDi | 2006-09 | 2552-12 | 50 | 68 | 1398 | 4 | 2 | 8HX (DV4TD) | 33323 |
Citroen | C3 ฉัน (FC_, FN_) | 1.1 ฉัน | 2002-02 | 0-0 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFX (TU1A) | 16330 |
Citroen | C3 ฉัน (FC_, FN_) | 1.1 ฉัน | 2002-02 | 0-0 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFX (TU1JP) | 16330 |
Citroen | C3 ฉัน (FC_, FN_) | 1.4 16V | 2003-12 | 0-0 | 65 | 88 | 1360 | 4 | 4 | เคเอฟยู (ET3J4) | 17892 |
Citroen | C3 ฉัน (FC_, FN_) | 1.4 16V HDi | 2002-02 | 0-0 | 66 | 90 | 1398 | 4 | 4 | 8HY (DV4TED4) | 16336 |
Citroen | C3 ฉัน (FC_, FN_) | 1.4 เชื้อเพลิงชีวภาพ | 2008-09 | 2552-12 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | เคเอฟวี (TU3JP) | 131605 |
Citroen | C3 ฉัน (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 2002-02 | 0-0 | 50 | 68 | 1398 | 4 | 2 | 8HX (DV4TD) | 16331 |
Citroen | C3 ฉัน (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 2002-02 | 0-0 | 50 | 68 | 1398 | 4 | 2 | 8 เฮิร์ต (DV4TD) | 16331 |
Citroen | C3 ฉัน (FC_, FN_) | 1.4 ฉัน | 2002-02 | 2010-11 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | เคเอฟวี (TU3A) | 23183 |
Citroen | C3 ฉัน (FC_, FN_) | 1.4 ฉัน | 2002-02 | 2010-11 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | เคเอฟวี (TU3JP) | 23183 |
Citroen | C3 ฉัน (FC_, FN_) | 1.4 ฉัน Bivalent | 2002-02 | 0-0 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | เคเอฟวี (TU3JP) | 16334 |
Citroen | C3 ฉัน (FC_, FN_) | 1.6 16V | 2002-02 | 2010-08 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 4 | เอ็นเอฟยู (TU5JP4) | 16335 |
Citroen | C3 ฉัน (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 2005-09 | 0-0 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 19017 |
Citroen | C3 ฉัน (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 2005-10 | 0-0 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | ค.ศ. 19340 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.1 เชื้อเพลิงชีวภาพ | 2010-11 | 0-0 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFX (TU1A) | 12292 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.1 ฉัน | 2552-09 | 2013-01 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFV (TU1A) | 32027 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.1 ฉัน | 2552-09 | 2013-01 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFX (TU1A) | 32027 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.4 | 2552-11 | 2016-09 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | K6E (TU3A) | 32028 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.4 | 2552-11 | 2016-09 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | เคเอฟที (TU3A) | 32028 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.4 | 2552-11 | 2016-09 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | KFT (TU3AE5) | 32028 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.4 HDi70 | 2552-11 | 0-0 | 50 | 68 | 1398 | 4 | 2 | 8HR (DV4C) | 33395 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.4 HDi70 | 2552-11 | 0-0 | 50 | 68 | 1398 | 4 | 2 | 8 เฮิร์ต (DV4TD) | 33395 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.4 แอลพีจี | 2010-07 | 0-0 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | เคเอฟที (TU3A) | 123273 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.4 แอลพีจี | 2013-06 | 0-0 | 70 | 95 | 1397 | 4 | 4 | 8FN (EP3) | 53297 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.4 VTi | 2552-11 | 0-0 | 72 | 98 | 1397 | 4 | 4 | 8FR (EP3) | 117928 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 2552-11 | 0-0 | 70 | 95 | 1397 | 4 | 4 | 8FP (EP3C) | 32029 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 2552-11 | 2016-09 | 68 | 92 | 1560 | 4 | 2 | 9HJ (DV6DTEDM) | 32031 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 2552-11 | 2016-09 | 68 | 92 | 1560 | 4 | 2 | 9HP (DV6DTED) | 32031 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 2552-11 | 0-0 | 82 | 112 | 1560 | 4 | 2 | 9HR (DV6C) | 32032 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 | 2552-11 | 0-0 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | 33394 |
Citroen | C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 2552-11 | 0-0 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FS (EP6C) | 32030 |
Citroen | รถตู้ C3 II Hatchback (SC_) | 1.4 HDi | 2010-06 | 2016-09 | 50 | 68 | 1398 | 4 | 2 | 8HR (DV4C) | 132701 |
Citroen | C3 ปิกัสโซ (SH_) | 1.4 VTi 95 | 2009-02 | 0-0 | 70 | 95 | 1397 | 4 | 4 | 8FN (EP3) | 28198 |
Citroen | C3 ปิกัสโซ (SH_) | 1.4 VTi 95 | 2009-02 | 0-0 | 70 | 95 | 1397 | 4 | 4 | 8FP (EP3C) | 28198 |
Citroen | C3 ปิกัสโซ (SH_) | 1.4 VTi 95 | 2009-02 | 0-0 | 70 | 95 | 1397 | 4 | 4 | 8FS (EP3) | 28198 |
Citroen | C3 ปิกัสโซ (SH_) | 1.6 HDi | 2009-02 | 0-0 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | 31742 |
Citroen | C3 ปิกัสโซ (SH_) | 1.6 HDi | 2009-02 | 0-0 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 28200 |
Citroen | C3 ปิกัสโซ (SH_) | 1.6 HDi 110 | 2010-05 | 0-0 | 82 | 112 | 1560 | 4 | 2 | 9HR (DV6C) | 7244 |
Citroen | C3 ปิกัสโซ (SH_) | 1.6 HDI 90 | 2010-07 | 0-0 | 68 | 92 | 1560 | 4 | 2 | 9HP (DV6DTED) | 33783 |
Citroen | C3 ปิกัสโซ (SH_) | 1.6 VTi | 2552-07 | 0-0 | 84 | 114 | 1598 | 4 | 4 | 5FP (EP6) | 122715 |
Citroen | C3 ปิกัสโซ (SH_) | 1.6 VTi 120 | 2009-02 | 0-0 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FS (EP6C) | 28199 |
Citroen | C3 ปิกัสโซ (SH_) | 1.6 VTi 120 | 2009-02 | 0-0 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FW (EP6) | 28199 |
Citroen | C3 พลูเรียล (HB_) | 1.4 | 2003-05 | 0-0 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | เคเอฟวี (TU3A) | 17277 |
Citroen | C3 พลูเรียล (HB_) | 1.4 | 2003-05 | 0-0 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | เคเอฟวี (TU3JP) | 17277 |
Citroen | C3 พลูเรียล (HB_) | 1.4 | 2003-07 | 0-0 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | เคเอฟวี (TU3A) | 122488 |
Citroen | C3 พลูเรียล (HB_) | 1.4 HDi | 2004-04 | 0-0 | 50 | 68 | 1398 | 4 | 2 | 8HX (DV4TD) | 18085 |
Citroen | C3 พลูเรียล (HB_) | 1.6 | 2003-05 | 0-0 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 4 | เอ็นเอฟยู (TU5JP4) | 17276 |
Citroen | C4 กระบองเพชร | 1.2 THP 110 | 2014-09 | 0-0 | 81 | 110 | 1199 | 3 | 4 | HNP (EB2ADT) | 108027 |
Citroen | C4 กระบองเพชร | 1.2 THP 110 | 2014-09 | 0-0 | 81 | 110 | 1199 | 3 | 4 | HNV (EB2DTM) | 108027 |
Citroen | C4 กระบองเพชร | 1.2 THP 110 | 2014-09 | 0-0 | 81 | 110 | 1199 | 3 | 4 | HNZ (EB2DT) | 108027 |
Citroen | C4 กระบองเพชร | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06 | 0-0 | 75 | 102 | 1499 | 4 | 4 | YHY (DV5RD) | 131826 |
Citroen | C4 กระบองเพชร | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06 | 0-0 | 73 | 99 | 1499 | 4 | 4 | YHY (DV5RD) | 133471 |
Citroen | C4 กระบองเพชรรถตู้ (0B_, 0P_) | PureTech 110 | 2019-05 | 0-0 | 81 | 110 | 1199 | 3 | 4 | HNP (EB2ADT) | 136636 |
Citroen | C4 กระบองเพชรรถตู้ (0B_, 0P_) | PureTech 110 | 2019-05 | 0-0 | 81 | 110 | 1199 | 3 | 4 | HNZ (EB2DT) | 136636 |
Citroen | C4 คูเป้ (LA_) | 1.4 16V | 2004-11 | 2011-07 | 65 | 88 | 1360 | 4 | 4 | เคเอฟยู (ET3J4) | 18339 |
Citroen | C4 คูเป้ (LA_) | 1.6 16V | 2004-11 | 2011-07 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 4 | เอ็นเอฟยู (TU5JP4) | 18340 |
Citroen | C4 คูเป้ (LA_) | 1.6 HDi | 2004-11 | 2011-07 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | 18343 |
Citroen | C4 คูเป้ (LA_) | 1.6 HDi | 2004-11 | 2011-07 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HY (DV6TED4) | 18344 |
Citroen | C4 คูเป้ (LA_) | 1.6 HDi | 2004-11 | 2011-07 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 18344 |
Citroen | C4 คูเป้ (LA_) | 1.6 THP | 2008-06 | 2011-07 | 103 | 140 | 1598 | 4 | 4 | 5FT (EP6DT) | 132586 |
Citroen | C4 คูเป้ (LA_) | 1.6 บาท 150 | 2008-07 | 2011-07 | 110 | 150 | 1598 | 4 | 4 | 5FX (EP6DT) | 28593 |
Citroen | C4 คูเป้ (LA_) | 1.6 VTi 120 | 2008-07 | 2011-07 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FW (EP6) | 28592 |
Citroen | C4 คูเป้ (LA_) | 2.0 16V | 2004-11 | 2010-12 | 130 | 177 | 1997 | 4 | 4 | RFK (EW10J4S) | 18342 |
Citroen | C4 คูเป้ (LA_) | 2.0 16V | 2004-11 | 2007-07 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | RFN (EW10J4) | 18341 |
Citroen | C4 คูเป้ (LA_) | 2.0 HDi | 2004-11 | 2010-12 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | RHR (DW10BTED4) | 18345 |
Citroen | C4 คูเป้ (LA_) | 2.0 HDi | 2008-07 | 2011-07 | 103 | 140 | 1997 | 4 | 4 | RHF (DW10BTED4) | 30386 |
Citroen | C4 แกรนด์ ปิกัสโซ 1 (UA_) | 1.6 16V | 2008-07 | 2010-12 | 103 | 140 | 1598 | 4 | 4 | 5FT (EP6DT) | 28595 |
Citroen | C4 แกรนด์ ปิกัสโซ 1 (UA_) | 1.6 16V | 2008-10 | 2013-08 | 110 | 150 | 1598 | 4 | 4 | 5FX (EP6DT) | 31193 |
Citroen | C4 แกรนด์ ปิกัสโซ 1 (UA_) | 1.6 HDi | 2549-10 | 2011-06 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HY (DV6TED4) | 22483 |
